イベント「MARINE DESTINY」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
25,000:MARINE DESTINY第18話
☆SRシーンカードが欲しい!
50,000:[MARINE DESTINY]遠山金太郎
300,000:[MARINE DESTINY]遠山金太郎(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
650,000:[MARINE DESTINY]手塚国光
1,300,000:[MARINE DESTINY]越前リョーマ
3,500,000:[MARINE DESTINY]手塚国光(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
60,000:マイスペ壁・クルーザーの手すり(全種取得)
260,000:マイスペ設置物・ストレリチア×6(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | MARINE DESTINY第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | MARINE DESTINY第2話 |
750 | ビートストーン×50 |
1,000 | MARINE DESTINY第3話 |
1,250 | オートプレイチケット×2 |
1,500 | MARINE DESTINY第4話 |
2,000 | APドリンク10×2 |
2,500 | MARINE DESTINY第5話 |
3,000 | ボール・赤×20 |
3,500 | MARINE DESTINY第6話 |
4,000 | ボール・青×20 |
4,500 | MARINE DESTINY第7話 |
5,000 | ボール・黄×20 |
5,500 | MARINE DESTINY第8話 |
6,000 | マイスペ設置物・クルーザーの参列椅子×6 |
7,000 | MARINE DESTINY第9話 |
8,000 | マイスペ設置物・ストレリチア×6 |
9,000 | MARINE DESTINY第10話 |
10,000 | ライジングコイン×100 |
11,000 | MARINE DESTINY第11話 |
12,000 | ストーリーキー×2 |
13,000 | MARINE DESTINY第12話 |
14,000 | マイスペ設置物・クルーザー型のパーティーケーキ×5 |
15,000 | MARINE DESTINY第13話 |
16,000 | マイスペ設置物・特大ボトルシップ×5 |
17,000 | MARINE DESTINY第14話 |
18,000 | シューズ・赤×5 |
19,000 | MARINE DESTINY第15話 |
20,000 | シューズ・青×5 |
21,000 | MARINE DESTINY第16話 |
22,000 | シューズ・黄×5 |
23,000 | MARINE DESTINY第17話 |
24,000 | ストーリーキー×2 |
25,000 | MARINE DESTINY第18話 |
26,000 | マイスペ台座・クルーザーの船体 |
27,000 | ラケット・赤×2 |
28,000 | ラケット・青×2 |
29,000 | ラケット・黄×2 |
30,000 | ライジングコイン×100 |
31,000 | ボール・赤×20 |
32,000 | マイスペ設置物・クルーザーの青いカーペット×5 |
33,000 | ボール・青×20 |
34,000 | 3倍ブーストチケット |
35,000 | ボール・黄×20 |
36,000 | マイスペ設置物・クルーザーのオードブルテーブル |
37,000 | ストーリーキー×2 |
38,000 | マイスペ設置物・クルーザーの参列椅子×6 |
39,000 | シューズ・赤×5 |
40,000 | マイスペ設置物・ストレリチア×6 |
42,000 | シューズ・青×5 |
44,000 | マイスペ設置物・幸せ鳴り響くマリンベル |
46,000 | シューズ・黄×5 |
48,000 | マイスペ床・クルーザーのデッキフロア |
50,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
52,000 | 3倍ブーストチケット |
54,000 | マイスペ背景・南国のリゾート背景 |
56,000 | APドリンク20 |
58,000 | ライジングコイン×100 |
60,000 | マイスペ壁・クルーザーの手すり |
62,500 | ラケット・赤×3 |
65,000 | マイスペ設置物・クルーザー型のパーティーケーキ×5 |
67,500 | ラケット・青×3 |
70,000 | ストーリーキー×2 |
72,500 | ラケット・黄×3 |
75,000 | 3倍ブーストチケット |
77,500 | APドリンク20 |
80,000 | マイスペ設置物・特大ボトルシップ×5 |
82,500 | オートプレイチケット×3 |
85,000 | マイスペ設置物・クルーザーの青いカーペット×5 |
87,500 | ライジングコイン×100 |
90,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
92,500 | 3倍ブーストチケット |
95,000 | マイスペ設置物・クルーザーの参列椅子×6 |
100,000 | キャラスター(中)×2 |
105,000 | マイスペ設置物・ストレリチア×6 |
110,000 | APドリンク30 |
115,000 | マイスペ設置物・クルーザー型のパーティーケーキ×5 |
120,000 | >ライジングコイン×100 |
125,000 | マイスペ設置物・特大ボトルシップ×5 |
130,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
135,000 | シューズ・赤×5 |
140,000 | マイスペ設置物・クルーザーの青いカーペット×5 |
145,000 | シューズ・青×5 |
150,000 | マイスペ設置物・クルーザーの参列椅子×6 |
155,000 | シューズ・黄×5 |
160,000 | 3倍ブーストチケット |
165,000 | マイスペ設置物・ストレリチア×6 |
170,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
175,000 | ラケット・赤×3 |
180,000 | マイスペ設置物・クルーザー型のパーティーケーキ×5 |
185,000 | ラケット・青×3 |
190,000 | マイスペ設置物・特大ボトルシップ×5 |
195,000 | ラケット・黄×3 |
200,000 | ライジングコイン×100 |
210,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
220,000 | マイスペ設置物・クルーザーの青いカーペット×5 |
230,000 | ビートストーン×50 |
240,000 | マイスペ設置物・クルーザーの参列椅子×6 |
250,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
260,000 | マイスペ設置物・ストレリチア×6 |
270,000 | ライジングコイン×100 |
280,000 | 3倍ブーストチケット |
290,000 | キャラスター(大)×2 |
300,000 | [MARINE DESTINY]遠山金太郎 |
325,000 | APドリンク30 |
350,000 | オートプレイチケット×2 |
375,000 | ライジングコイン×100 |
400,000 | レアガチャチケット |
425,000 | ゴールド×50000 |
450,000 | 3倍ブーストチケット |
475,000 | オートプレイチケット×2 |
500,000 | ビートストーン×50 |
525,000 | ライジングコイン×100 |
550,000 | APドリンク30 |
575,000 | オートプレイチケット×2 |
600,000 | レアガチャチケット |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
675,000 | APドリンク30 |
700,000 | ライジングコイン×50 |
725,000 | オートプレイチケット×2 |
750,000 | ゴールド×50000 |
775,000 | 5倍ブーストチケット |
800,000 | ライジングコイン×50 |
825,000 | オートプレイチケット×2 |
850,000 | ビートストーン×50 |
875,000 | APドリンク30 |
900,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | ライジングコイン×50 |
975,000 | オートプレイチケット×2 |
1,000,000 | ゴールド×50000 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ライジングコイン×50 |
1,075,000 | オートプレイチケット×2 |
1,100,000 | ビートストーン×50 |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
1,175,000 | APドリンク30 |
1,200,000 | ライジングコイン×50 |
1,225,000 | オートプレイチケット×2 |
1,250,000 | ゴールド×50000 |
1,275,000 | ライジングコイン×50 |
1,300,000 | [MARINE DESTINY]越前リョーマ |
1,325,000 | オートプレイチケット×2 |
1,350,000 | ビートストーン×50 |
1,375,000 | APドリンク30 |
1,400,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
1,425,000 | オートプレイチケット×2 |
1,450,000 | ライジングコイン×50 |
1,475,000 | APドリンク30 |
1,500,000 | ビートストーン×50 |
1,525,000 | APドリンク30 |
1,550,000 | ライジングコイン×50 |
1,575,000 | オートプレイチケット×2 |
1,600,000 | ゴールド×50000 |
1,625,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | オートプレイチケット×2 |
1,675,000 | ライジングコイン×50 |
1,700,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
1,725,000 | APドリンク30 |
1,750,000 | ビートストーン×50 |
1,775,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | ライジングコイン×50 |
1,825,000 | オートプレイチケット×2 |
1,850,000 | ゴールド×50000 |
1,875,000 | APドリンク30 |
1,900,000 | オートプレイチケット×2 |
1,925,000 | ライジングコイン×50 |
1,950,000 | APドリンク30 |
1,975,000 | ビートストーン×50 |
2,000,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
2,025,000 | APドリンク30 |
2,050,000 | ビートストーン×50 |
2,075,000 | APドリンク30 |
2,100,000 | ライジングコイン×50 |
2,125,000 | オートプレイチケット×2 |
2,150,000 | ゴールド×50000 |
2,175,000 | APドリンク30 |
2,200,000 | オートプレイチケット×2 |
2,225,000 | ライジングコイン×50 |
2,250,000 | APドリンク30 |
2,275,000 | ビートストーン×50 |
2,300,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
2,325,000 | オートプレイチケット×2 |
2,350,000 | APドリンク30 |
2,375,000 | ゴールド×50000 |
2,400,000 | ライジングコイン×50 |
2,425,000 | オートプレイチケット×2 |
2,450,000 | APドリンク30 |
2,475,000 | ビートストーン×50 |
2,500,000 | APドリンク30 |
2,550,000 | ライジングコイン×50 |
2,600,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
2,650,000 | オートプレイチケット×2 |
2,700,000 | ゴールド×50000 |
2,750,000 | ライジングコイン×50 |
2,800,000 | APドリンク30 |
2,850,000 | ビートストーン×50 |
2,900,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
2,950,000 | オートプレイチケット×2 |
3,000,000 | ゴールド×50000 |
3,050,000 | ライジングコイン×50 |
3,100,000 | APドリンク30 |
3,150,000 | ビートストーン×50 |
3,200,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
3,250,000 | オートプレイチケット×2 |
3,300,000 | ゴールド×50000 |
3,350,000 | ライジングコイン×50 |
3,400,000 | APドリンク30 |
3,450,000 | ビートストーン×50 |
3,500,000 | [MARINE DESTINY]手塚国光 |
以降250,000pt毎 | 下記いずれか1種 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(45%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「MARINE DESTINY」詳細はこちら
コメントを残す