イベント「So Sweet Valentine」アイテム獲得数達成報酬一覧!
■目標個数
☆SRシーンカードが欲しい!
10,000:[Sweet Valentine]越知月光
20,000:[Sweet Valentine]黒羽春風
60,000:[Sweet Valentine]越知月光(完凸)
☆SSRシーンカードが欲しい!
75,000:[Sweet Valentine]跡部景吾
150,000:[Sweet Valentine]不二周助
500,000:[Sweet Valentine]跡部景吾(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
13,500:ホーム・並木道(夕)(全種取得)
67,500:マイスぺ設置物・ステンドグラスの窓×4(全アイテム取得)
「チョコの素」獲得数達成報酬
「チョコの素」獲得数 | 報酬 |
---|---|
50 | マイスぺ設置物・チョコレートファウンテン① |
100 | 育成ポイント×2000 |
200 | ガチャポイント×2000 |
300 | APドリンク10×2 |
400 | オートプレイチケット×2 |
500 | ビートストーン×50 |
600 | ボール・赤×20 |
700 | ボール・青×20 |
800 | ボール・黄×20 |
900 | マイスぺ設置物・スイーツのシェルフ×4 |
1,000 | ライジングコイン×100 |
1,250 | シューズ・赤×5 |
1,500 | シューズ・青×5 |
1,750 | シューズ・黄×5 |
2,000 | ストーリーキー×3 |
2,250 | ラケット・赤×2 |
2,500 | ラケット・青×2 |
2,750 | ラケット・黄×2 |
3,000 | マイスぺ設置物・赤チェックソファーのテーブルセット×2 |
3,250 | ライジングコイン×100 |
3,500 | マイスぺ設置物・チョコレート色の3連ランプ×6 |
3,750 | APドリンク20 |
4,000 | 3倍ブーストチケット |
4,250 | ストーリーキー×3 |
4,500 | マイスぺ台座・チョコレートショップの台座 |
4,750 | ボール・赤×20 |
5,000 | マイスぺ設置物・ネコ足プレゼントテーブル×4 |
5,500 | ボール・青×20 |
6,000 | マイスぺ床・濃いピンク色の床 |
6,500 | ボール・黄×20 |
7,000 | マイスぺ設置物・ステンドグラスの窓×4 |
7,500 | ライジングコイン×100 |
8,000 | マイスぺ設置物・バレンタインのフォトスタジオ |
8,500 | 3倍ブーストチケット |
9,000 | マイスぺ壁・チョコレート色のレンガ壁 |
9,500 | ホーム・並木道(昼) |
10,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
10,500 | ゴールド×50000 |
11,000 | シューズ・赤×5 |
11,500 | シューズ・青×5 |
12,000 | シューズ・黄×5 |
12,500 | マイスぺ背景・チョコレートショップの背景 |
13,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
13,500 | ホーム・並木道(夕) |
14,000 | ラケット・赤×2 |
14,500 | ラケット・青×2 |
15,000 | ラケット・黄×2 |
16,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
17,000 | マイスぺ設置物・スイーツのシェルフ×4 |
18,000 | 3倍ブーストチケット |
19,000 | マイスぺ設置物・赤チェックソファーのテーブルセット×2 |
20,000 | [Sweet Valentine]黒羽春風 |
21,000 | マイスぺ設置物・チョコレート色の3連ランプ×6 |
22,000 | ライジングコイン×100 |
23,000 | マイスぺ設置物・ネコ足プレゼントテーブル×4 |
24,000 | キャラスター(大)×2 |
25,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
26,000 | マイスぺ設置物・ステンドグラスの窓×4 |
27,000 | 3倍ブーストチケット |
28,000 | マイスぺ設置物・スイーツのシェルフ×4 |
29,000 | ライジングコイン×100 |
30,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
31,000 | マイスぺ設置物・赤チェックソファーのテーブルセット×2 |
32,000 | ゴールド×50000 |
33,000 | マイスぺ設置物・チョコレート色の3連ランプ×6 |
34,000 | ライジングコイン×100 |
35,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
36,000 | マイスぺ設置物・ネコ足プレゼントテーブル×4 |
37,000 | 3倍ブーストチケット |
38,000 | マイスぺ設置物・ステンドグラスの窓×4 |
39,000 | ライジングコイン×100 |
40,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
41,000 | マイスぺ設置物・スイーツのシェルフ×4 |
42,000 | ゴールド×50000 |
43,000 | マイスぺ設置物・赤チェックソファーのテーブルセット×2 |
44,000 | ライジングコイン×100 |
45,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
46,000 | マイスぺ設置物・チョコレート色の3連ランプ×6 |
47,000 | 3倍ブーストチケット |
48,000 | マイスぺ設置物・ネコ足プレゼントテーブル×4 |
49,000 | ライジングコイン×100 |
50,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
51,000 | マイスぺ設置物・ステンドグラスの窓×4 |
52,000 | レアガチャチケット |
53,000 | マイスぺ設置物・スイーツのシェルフ×4 |
54,000 | ライジングコイン×50 |
55,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
56,000 | マイスぺ設置物・赤チェックソファーのテーブルセット×2 |
57,000 | 3倍ブーストチケット |
58,000 | マイスぺ設置物・チョコレート色の3連ランプ×6 |
59,000 | ライジングコイン×50 |
60,000 | [Sweet Valentine]越知月光 |
62,500 | マイスぺ設置物・ネコ足プレゼントテーブル×4 |
65,000 | レアガチャチケット |
67,500 | マイスぺ設置物・ステンドグラスの窓×4 |
70,000 | ライジングコイン×50 |
72,500 | 5倍ブーストチケット |
75,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
77,500 | APドリンク10 |
80,000 | ライジングコイン×50 |
82,500 | オートプレイチケット×2 |
85,000 | APドリンク20 |
87,500 | ゴールド×50000 |
90,000 | オートプレイチケット×2 |
92,500 | APドリンク20 |
95,000 | ビートストーン×50 |
97,500 | APドリンク30 |
100,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
102,500 | APドリンク20 |
105,000 | ライジングコイン×50 |
107,500 | オートプレイチケット×2 |
110,000 | APドリンク20 |
112,500 | ゴールド×50000 |
115,000 | オートプレイチケット×2 |
117,500 | APドリンク20 |
120,000 | ビートストーン×50 |
122,500 | APドリンク20 |
125,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
127,500 | APドリンク10 |
130,000 | ライジングコイン×50 |
132,500 | オートプレイチケット×2 |
135,000 | APドリンク20 |
137,500 | ゴールド×50000 |
140,000 | オートプレイチケット×2 |
142,500 | APドリンク20 |
145,000 | ビートストーン×50 |
147,500 | APドリンク30 |
150,000 | [Sweet Valentine]不二周助 |
152,500 | APドリンク10 |
155,000 | ライジングコイン×50 |
157,500 | オートプレイチケット×2 |
160,000 | APドリンク20 |
162,500 | ゴールド×50000 |
165,000 | オートプレイチケット×2 |
167,500 | APドリンク20 |
170,000 | ビートストーン×50 |
172,500 | APドリンク30 |
175,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
177,500 | APドリンク10 |
180,000 | ライジングコイン×50 |
182,500 | オートプレイチケット×2 |
185,000 | APドリンク20 |
187,500 | ゴールド×50000 |
190,000 | オートプレイチケット×2 |
192,500 | APドリンク20 |
195,000 | ビートストーン×50 |
197,500 | APドリンク30 |
200,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
205,000 | APドリンク10 |
210,000 | ライジングコイン×50 |
215,000 | オートプレイチケット×2 |
220,000 | APドリンク20 |
225,000 | ゴールド×50000 |
230,000 | オートプレイチケット×2 |
235,000 | APドリンク20 |
240,000 | ビートストーン×50 |
245,000 | APドリンク30 |
250,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
255,000 | APドリンク10 |
260,000 | ライジングコイン×50 |
265,000 | オートプレイチケット×2 |
270,000 | APドリンク20 |
275,000 | ゴールド×50000 |
280,000 | オートプレイチケット×2 |
285,000 | APドリンク20 |
290,000 | ビートストーン×50 |
295,000 | APドリンク30 |
300,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
305,000 | APドリンク10 |
310,000 | ライジングコイン×50 |
315,000 | オートプレイチケット×2 |
320,000 | APドリンク20 |
325,000 | ゴールド×50000 |
330,000 | オートプレイチケット×2 |
335,000 | APドリンク20 |
340,000 | ビートストーン×50 |
345,000 | APドリンク30 |
350,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
355,000 | APドリンク10 |
360,000 | ライジングコイン×50 |
365,000 | オートプレイチケット×2 |
370,000 | APドリンク20 |
375,000 | ゴールド×50000 |
380,000 | オートプレイチケット×2 |
385,000 | APドリンク20 |
390,000 | ビートストーン×50 |
395,000 | APドリンク30 |
400,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
405,000 | APドリンク10 |
410,000 | ライジングコイン×50 |
415,000 | オートプレイチケット×2 |
420,000 | APドリンク20 |
425,000 | ゴールド×50000 |
430,000 | オートプレイチケット×2 |
435,000 | APドリンク20 |
440,000 | ビートストーン×50 |
445,000 | APドリンク30 |
450,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
455,000 | APドリンク10 |
460,000 | ライジングコイン×50 |
465,000 | オートプレイチケット×2 |
470,000 | APドリンク20 |
475,000 | ゴールド×50000 |
480,000 | オートプレイチケット×2 |
485,000 | APドリンク20 |
490,000 | ビートストーン×50 |
495,000 | APドリンク30 |
500,000 | [Sweet Valentine]跡部景吾 |
以降25,000個毎 | 下記いずれか1種 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(45%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「So Sweet Valentine」詳細はこちら
コメントを残す