
イベント「川遊び!スイカだホイ!」アイテム交換!
■アイテム交換期間
7/11(水)15:00 ~ 7/28(土)23:59
■アイテム交換について
試合やミッションなどで集めたスイカ(赤)・スイカ(橙)・スイカ(黄)は、イベントページ内の「アイテム交換」にて、楽曲やストーリー・SRカード・称号・マイスペアイテムなどと交換することができます!
| 交換アイテム | 必要アイテム | 交換可能回数 |
|---|---|---|
| 楽曲「楽園へ」 | スイカ(赤)×1500 | |
| 称号 「川遊び!スイカだホイ!」アイテムコレクター | スイカ(赤)×1500 スイカ(橙)×1500 スイカ(黄)×1500 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第1話 | スイカ(赤)×10 スイカ(橙)×10 スイカ(黄)×10 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第2話 | スイカ(赤)×20 スイカ(橙)×20 スイカ(黄)×20 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第3話 | スイカ(赤)×40 スイカ(橙)×40 スイカ(黄)×40 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第4話 | スイカ(赤)×60 スイカ(橙)×60 スイカ(黄)×60 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第5話 | スイカ(赤)×80 スイカ(橙)×80 スイカ(黄)×80 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第6話 | スイカ(赤)×100 スイカ(橙)×100 スイカ(黄)×100 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第7話 | スイカ(赤)×120 スイカ(橙)×120 スイカ(黄)×120 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第8話 | スイカ(赤)×140 スイカ(橙)×140 スイカ(黄)×140 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第9話 | スイカ(赤)×160 スイカ(橙)×160 スイカ(黄)×160 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第10話 | スイカ(赤)×180 スイカ(橙)×180 スイカ(黄)×180 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第11話 | スイカ(赤)×200 スイカ(橙)×200 スイカ(黄)×200 | |
| 川遊び!スイカだホイ!・第12話 | スイカ(赤)×200 スイカ(橙)×200 スイカ(黄)×200 | |
| [スイカ]平古場凛 | スイカ(赤)×3000 | |
| [スイカ]平古場凛 | スイカ(橙)×3000 | |
| [スイカ]平古場凛 | スイカ(黄)×3000 | |
| ホーム背景・川原(昼) | スイカ(橙)×1000 | |
| マイスペ背景・スイカトロピカルな背景 | スイカ(赤)×750 | |
| マイスペ台座・せせらぎの台座 | スイカ(橙)×750 | |
| マイスペ床・ウッドデッキの床 | スイカ(黄)×750 | |
| マイスペ壁・涼しい木組みの壁 | スイカ(黄)×750 | |
| マイスペ設置物・もぐもぐスイカベンチ | スイカ(赤)×700 | |
| マイスペ設置物・もぐもぐスイカベンチ | スイカ(橙)×700 | |
| マイスペ設置物・もぐもぐスイカベンチ | スイカ(黄)×700 | |
| マイスペ設置物・うたたねのスイカデッキチェア | スイカ(赤)×500 | |
| マイスペ設置物・うたたねのスイカデッキチェア | スイカ(橙)×500 | |
| マイスペ設置物・うたたねのスイカデッキチェア | スイカ(黄)×500 | |
| マイスペ設置物・トロピカルフルーツのテーブルセット | スイカ(赤)×250 | |
| マイスペ設置物・トロピカルフルーツのテーブルセット | スイカ(橙)×250 | |
| マイスペ設置物・トロピカルフルーツのテーブルセット | スイカ(黄)×250 | |
| マイスペ設置物・スイカ柄パラソル | スイカ(赤)×200 | |
| マイスペ設置物・スイカ柄パラソル | スイカ(橙)×200 | |
| マイスペ設置物・スイカ柄パラソル | スイカ(黄)×200 | |
| マイスペ設置物・フェニックス・ロベレニー | スイカ(赤)×150 | |
| マイスペ設置物・フェニックス・ロベレニー | スイカ(橙)×150 | |
| マイスペ設置物・フェニックス・ロベレニー | スイカ(黄)×150 | |
| ラケット・赤 | スイカ(赤)×300 | |
| ラケット・青 | スイカ(橙)×300 | |
| ラケット・黄 | スイカ(黄)×300 | |
| シューズ・赤 | スイカ(赤)×100 | |
| シューズ・青 | スイカ(橙)×100 | |
| シューズ・黄 | スイカ(黄)×100 | |
| ボール・赤 | スイカ(赤)×30 | |
| ボール・青 | スイカ(橙)×30 | |
| ボール・黄 | スイカ(黄)×30 | |
| キャラスター(中) | スイカ(赤)×100 | |
| APドリンク10 | スイカ(橙)×100 | |
| オートプレイチケット | スイカ(黄)×200 | |
| ライジングコイン | スイカ(赤)×20 | |
| ライジングコイン | スイカ(橙)×20 | |
| ライジングコイン | スイカ(黄)×20 | |
| ビートストーン×50 | スイカ(赤)×750 | |
| ビートストーン×50 | スイカ(橙)×750 | |
| ビートストーン×50 | スイカ(黄)×750 | |
| ゴールド×500 | スイカ(赤)×100 | |
| ゴールド×500 | スイカ(橙)×100 | |
| ゴールド×500 | スイカ(黄)×100 |
イベント「川遊び!スイカだホイ!」詳細はこちら








コメントを残す