キャラクターのチョコLv別報酬について
イベント「Chocolate Kiss」では、【ホーム】>【イベント】>【チョコをあげる!】>【キャラクター選択】にて、キャラクターにチョコをあげると、キャラクターの「チョコLv」を上げることができます。
「チョコLv」を上げることで、様々な報酬を獲得することができます!
中でも「プレゼントキー」は、3/14のホワイトデーに限定の「キーストーリー」を解放することができるアイテムです!
「キーストーリー」を読了すると、ホーム画面で着せ替えできる学校カラーのパティシエ衣装などが獲得できますよ!
「プレゼントキー」以降のレベル報酬は、イベント限定アイテムの獲得はありません。
目標はLv15の7000個!
レベルをここまで上げたら、別のキャラのレベル上げに移行するのがベストです!
チョコLv別報酬
チョコLv | チョコ総数 | 報酬 |
---|---|---|
2 | 50 | Chocolate Kiss [キャラ名]第1話 |
3 | 100 | N[キャラ名] |
4 | 200 | Chocolate Kiss [キャラ名]第2話 |
5 | 300 | マイスぺ設置物・チョコのマット(色) |
6 | 500 | Chocolate Kiss [キャラ名]第3話 |
7 | 1,000 | マイスぺ設置物・チョコの椅子(色) |
8 | 1,500 | Chocolate Kiss [キャラ名]第4話 |
9 | 2,000 | マイスぺ設置物・チョコパーテーション(色) |
10 | 2,500 | Chocolate Kiss [キャラ名]第5話 |
11 | 3,000 | マイスぺ設置物・写真立て(キャラ名) |
12 | 4,000 | マイスぺ設置物・クマのぬいぐるみ(キャラ名) |
13 | 5,000 | Chocolate Kiss [キャラ名]第6話 |
14 | 6,000 | パティシエ衣装(ちびキャラ) |
15 | 7,000 | プレゼントキー(キャラ名) |
16 | 8,000 | 育成ポイント×500 |
17 | 9,000 | キャラスター(小)×2 |
18 | 10,000 | キャラスター(小)×3 |
19 | 12,500 | キャラスター(中) |
20 | 15,000 | APドリンク10 |
21 | 17,500 | 育成ポイント×500 |
22 | 20,000 | キャラスター(小)×2 |
23 | 25,000 | キャラスター(小)×3 |
24 | 30,000 | キャラスター(中) |
25 | 35,000 | APドリンク10 |
26 | 40,000 | 育成ポイント×500 |
27 | 45,000 | キャラスター(小)×2 |
28 | 50,000 | キャラスター(小)×3 |
29 | 55,000 | キャラスター(中) |
30 | 60,000 | APドリンク10 |
31 | 70,000 | 育成ポイント×500 |
32 | 80,000 | キャラスター(小)×2 |
33 | 90,000 | キャラスター(小)×3 |
34 | 100,000 | キャラスター(中) |
35 | 110,000 | APドリンク10 |
36 | 120,000 | 育成ポイント×500 |
37 | 130,000 | キャラスター(小)×2 |
38 | 140,000 | キャラスター(小)×3 |
39 | 150,000 | キャラスター(中) |
40 | 160,000 | APドリンク10 |
41 | 170,000 | 育成ポイント×500 |
42 | 180,000 | キャラスター(小)×2 |
43 | 190,000 | キャラスター(小)×3 |
44 | 200,000 | キャラスター(中) |
45 | 210,000 | APドリンク10 |
46 | 220,000 | 育成ポイント×500 |
47 | 230,000 | キャラスター(小)×2 |
48 | 240,000 | キャラスター(小)×3 |
49 | 250,000 | キャラスター(中) |
50 | 260,000 | APドリンク10 |
51 | 270,000 | 育成ポイント×500 |
52 | 280,000 | キャラスター(小)×2 |
53 | 290,000 | キャラスター(小)×3 |
54 | 300,000 | キャラスター(中) |
55 | 310,000 | APドリンク10 |
56 | 320,000 | 育成ポイント×500 |
57 | 330,000 | キャラスター(小)×2 |
58 | 340,000 | キャラスター(小)×3 |
59 | 350,000 | キャラスター(中) |
60 | 360,000 | APドリンク10 |
61 | 370,000 | 育成ポイント×500 |
62 | 380,000 | キャラスター(小)×2 |
63 | 390,000 | キャラスター(小)×3 |
64 | 400,000 | キャラスター(中) |
65 | 410,000 | APドリンク10 |
66 | 420,000 | 育成ポイント×500 |
67 | 430,000 | キャラスター(小)×2 |
68 | 440,000 | キャラスター(小)×3 |
69 | 450,000 | キャラスター(中) |
70 | 460,000 | APドリンク10 |
71 | 470,000 | 育成ポイント×500 |
72 | 480,000 | キャラスター(小)×2 |
73 | 490,000 | キャラスター(小)×3 |
74 | 500,000 | キャラスター(中) |
75 | 520,000 | APドリンク10 |
76 | 540,000 | 育成ポイント×500 |
77 | 560,000 | キャラスター(小)×2 |
78 | 580,000 | キャラスター(小)×3 |
79 | 600,000 | キャラスター(中) |
80 | 620,000 | APドリンク10 |
81 | 640,000 | 育成ポイント×500 |
82 | 660,000 | キャラスター(小)×2 |
83 | 680,000 | キャラスター(小)×3 |
84 | 700,000 | キャラスター(中) |
85 | 720,000 | APドリンク10 |
86 | 740,000 | 育成ポイント×500 |
87 | 760,000 | キャラスター(小)×2 |
88 | 780,000 | キャラスター(小)×3 |
89 | 800,000 | キャラスター(中) |
90 | 820,000 | APドリンク10 |
91 | 840,000 | 育成ポイント×500 |
92 | 860,000 | キャラスター(小)×2 |
93 | 880,000 | キャラスター(小)×3 |
94 | 900,000 | キャラスター(中) |
95 | 920,000 | APドリンク10 |
96 | 940,000 | 育成ポイント×500 |
97 | 960,000 | キャラスター(小)×2 |
98 | 980,000 | キャラスター(小)×3 |
99 | 1,000,000 | キャラスター(中) |
コメントを残す