イベント「HOT SUMMER!」ミッション一覧!
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
【デイリー】楽曲1回クリア | コンタクトピース×100 |
【デイリー】楽曲3回クリア | APドリンク20×1 |
【デイリー】楽曲5回クリア | オートプレイチケット×1 |
【デイリー】「Days」1回クリア | APドリンク20×1 |
【デイリー】コンタクト1回達成 | ライジングコイン×20 |
REDタイプ楽曲1回クリア | コンタクトピース×50 |
REDタイプ楽曲3回クリア | コンタクトピース×50 |
REDタイプ楽曲5回クリア | コンタクトピース×75 |
REDタイプ楽曲10回クリア | コンタクトピース×75 |
REDタイプ楽曲15回クリア | コンタクトピース×100 |
REDタイプ楽曲20回クリア | コンタクトピース×100 |
REDタイプ楽曲25回クリア | コンタクトピース×150 |
BLUEタイプ楽曲1回クリア | コンタクトピース×50 |
BLUEタイプ楽曲3回クリア | コンタクトピース×50 |
BLUEタイプ楽曲5回クリア | コンタクトピース×75 |
BLUEタイプ楽曲10回クリア | コンタクトピース×75 |
BLUEタイプ楽曲15回クリア | コンタクトピース×100 |
BLUEタイプ楽曲20回クリア | コンタクトピース×100 |
BLUEタイプ楽曲25回クリア | コンタクトピース×150 |
GREENタイプ楽曲1回クリア | コンタクトピース×50 |
GREENタイプ楽曲3回クリア | コンタクトピース×50 |
GREENタイプ楽曲5回クリア | コンタクトピース×75 |
GREENタイプ楽曲10回クリア | コンタクトピース×75 |
GREENタイプ楽曲15回クリア | コンタクトピース×100 |
GREENタイプ楽曲20回クリア | コンタクトピース×100 |
GREENタイプ楽曲25回クリア | コンタクトピース×150 |
GREENタイプ楽曲30回クリア | コンタクトピース×150 |
GREENタイプ楽曲35回クリア | コンタクトピース×200 |
GREENタイプ楽曲40回クリア | コンタクトピース×200 |
ALLタイプ楽曲1回クリア | コンタクトピース×50 |
ALLタイプ楽曲3回クリア | コンタクトピース×50 |
ALLタイプ楽曲5回クリア | コンタクトピース×75 |
ALLタイプ楽曲10回クリア | コンタクトピース×75 |
ALLタイプ楽曲15回クリア | コンタクトピース×100 |
ALLタイプ楽曲20回クリア | コンタクトピース×100 |
ALLタイプ楽曲25回クリア | コンタクトピース×150 |
楽曲「Days」1回クリア | APドリンク10×1 |
楽曲「Days」3回クリア | APドリンク10×1 |
楽曲「Days」5回クリア | APドリンク20×1 |
楽曲「Days」10回クリア | APドリンク20×1 |
楽曲「Days」15回クリア | APドリンク30×1 |
楽曲「Days」20回クリア | ライジングコイン×50 |
楽曲「Days」1回フルコンボ | APドリンク10×1 |
楽曲「Days」5回フルコンボ | APドリンク20×1 |
楽曲「Days」10回フルコンボ | APドリンク30×1 |
楽曲10回クリア | コンタクトピース×100 |
楽曲30回クリア | コンタクトピース×200 |
楽曲50回クリア | コンタクトピース×300 |
コンタクトピース合計1000獲得 | ライジングコイン×50 |
コンタクトピース合計3000獲得 | ライジングコイン×100 |
コンタクトピース合計5000獲得 | ライジングコイン×100 |
コンタクトピース合計7500獲得 | オートプレイチケット×5 |
コンタクトピース合計10000獲得 | ビートストーン×50 |
コンタクト5回達成 | APドリンク30×1 |
コンタクト10回達成 | APドリンク30×1 |
コンタクト15回達成 | APドリンク30×1 |
コンタクト20回達成 | APドリンク30×1 |
コンタクト25回達成 | APドリンク30×1 |
デイリー以外のイベントミッション10個クリア | APドリンク30×2 |
デイリー以外のイベントミッション30個クリア | オートプレイチケット×5 |
デイリー以外のイベントミッション50個クリア | ビートストーン×50 |
イベント「HOT SUMMER!」詳細はこちら
コメントを残す