イベント「お前は俺のジュリエット」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
30,000:お前は俺のジュリエット第14話
☆SRシーンカードが欲しい!
60,000:[ロミジュリ]柳蓮二
300,000:[ロミジュリ]柳蓮二(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
500,000:[ロミジュリ]一氏ユウジ
1,000,000:[ロミジュリ]金色小春
3,000,000:[ロミジュリ]一氏ユウジ(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
72,000:マイスぺ背景・馬蹄形オペラハウスの背景(全種取得)
230,000:マイスペ設置物・薔薇モチーフの紋章旗×6(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | お前は俺のジュリエット第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | お前は俺のジュリエット第2話 |
1,000 | ビートストーン×50 |
1,500 | お前は俺のジュリエット第3話 |
2,000 | オートプレイチケット×2 |
2,500 | お前は俺のジュリエット第4話 |
3,000 | APドリンク10×2 |
4,000 | お前は俺のジュリエット第5話 |
5,000 | マイスペ設置物・大道具の豪華なベッド×4 |
6,000 | お前は俺のジュリエット第6話 |
7,000 | ボール・赤×20 |
8,000 | ボール・青×20 |
9,000 | お前は俺のジュリエット第7話 |
10,000 | ボール・黄×20 |
11,000 | キャラスター(小)×5 |
12,000 | お前は俺のジュリエット第8話 |
13,000 | マイスペ設置物・市街地の背景パネル×6 |
14,000 | ライジングコイン×100 |
15,000 | お前は俺のジュリエット第9話 |
16,000 | ストーリーキー×2 |
17,000 | マイスペ設置物・大道具の手すり×6 |
18,000 | お前は俺のジュリエット第10話 |
19,000 | シューズ・赤×5 |
20,000 | マイスペ設置物・キャスター付きの小さな幕×6 |
21,000 | お前は俺のジュリエット第11話 |
22,000 | シューズ・青×5 |
23,000 | シューズ・黄×5 |
24,000 | お前は俺のジュリエット第12話 |
25,000 | マイスペ台座・オペラハウスの観客席 |
26,000 | ラケット・赤×2 |
27,000 | お前は俺のジュリエット第13話 |
28,000 | ストーリーキー×2 |
29,000 | ラケット・青×2 |
30,000 | お前は俺のジュリエット第14話 |
31,000 | ラケット・黄×2 |
32,000 | マイスペ設置物・テニスモチーフの紋章旗×6 |
33,000 | APドリンク10×2 |
34,000 | マイスペ設置物・薔薇モチーフの紋章旗×6 |
35,000 | ストーリーキー×2 |
36,000 | マイスペ設置物・大道具の豪華なベッド×4 |
37,000 | ボール・赤×20 |
38,000 | マイスペ設置物・市街地の背景パネル×6 |
39,000 | ボール・青×20 |
40,000 | マイスペ設置物・大道具の手すり×6 |
41,000 | ボール・黄×20 |
42,000 | マイスペ設置物・キャスター付きの小さな幕×6 |
43,000 | 3倍ブーストチケット |
44,000 | マイスペ設置物・テニスモチーフの紋章旗×6 |
45,000 | APドリンク20 |
46,000 | マイスペ設置物・薔薇モチーフの紋章旗×6 |
47,000 | シューズ・赤×5 |
48,000 | マイスペ設置物・大道具の豪華なベッド×4 |
49,000 | シューズ・青×5 |
50,000 | マイスペ設置物・市街地の背景パネル×6 |
51,000 | シューズ・黄×5 |
52,000 | マイスペ設置物・大理石で作られた可動式バルコニー |
53,000 | ライジングコイン×100 |
54,000 | マイスペ設置物・大道具の手すり×6 |
55,000 | オートプレイチケット×3 |
56,000 | マイスペ壁・オペラハウスの大きな幕 |
57,000 | 3倍ブーストチケット |
58,000 | ホーム背景・アスレチック |
59,000 | ライジングコイン×100 |
60,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
63,000 | ラケット・赤×3 |
66,000 | マイスペ設置物・西洋武具の小道具セット |
69,000 | ラケット・青×3 |
72,000 | マイスぺ背景・馬蹄形オペラハウスの背景 |
75,000 | ストーリーキー×2 |
78,000 | ラケット・黄×3 |
81,000 | 3倍ブーストチケット |
84,000 | マイスペ設置物・キャスター付きの小さな幕×6 |
87,000 | ライジングコイン×100 |
90,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
93,000 | マイスペ設置物・テニスモチーフの紋章旗×6 |
96,000 | レアガチャチケット |
99,000 | マイスペ設置物・薔薇モチーフの紋章旗×6 |
102,000 | 3倍ブーストチケット |
105,000 | マイスペ設置物・大道具の豪華なベッド×4 |
108,000 | >ライジングコイン×100 |
111,000 | マイスペ設置物・市街地の背景パネル×6 |
114,000 | オートプレイチケット×2 |
117,000 | マイスペ設置物・大道具の手すり×6 |
120,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
123,000 | マイスペ設置物・キャスター付きの小さな幕×6 |
126,000 | ビートストーン×50 |
129,000 | マイスペ設置物・テニスモチーフの紋章旗×6 |
132,000 | シューズ・赤×5 |
135,000 | 3倍ブーストチケット |
138,000 | シューズ・青×5 |
141,000 | マイスペ設置物・薔薇モチーフの紋章旗×6 |
144,000 | シューズ・黄×5 |
147,000 | マイスペ設置物・大道具の豪華なベッド×4 |
150,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
153,000 | APドリンク20×2 |
156,000 | マイスペ設置物・市街地の背景パネル×6 |
159,000 | ラケット・赤×3 |
162,000 | マイスペ設置物・大道具の手すり×6 |
165,000 | ラケット・青×3 |
170,000 | 3倍ブーストチケット |
175,000 | ラケット・黄×3 |
180,000 | マイスペ設置物・キャスター付きの小さな幕×6 |
185,000 | ゴールド×50000 |
190,000 | マイスペ設置物・テニスモチーフの紋章旗×6 |
195,000 | ライジングコイン×100 |
200,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
210,000 | APドリンク30 |
220,000 | オートプレイチケット×2 |
230,000 | マイスペ設置物・薔薇モチーフの紋章旗×6 |
240,000 | ビートストーン×50 |
250,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
260,000 | 3倍ブーストチケット |
270,000 | ライジングコイン×100 |
280,000 | APドリンク30 |
290,000 | キャラスター(大)×2 |
300,000 | [ロミジュリ]柳蓮二 |
310,000 | APドリンク30 |
320,000 | ビートストーン×50 |
330,000 | オートプレイチケット×2 |
340,000 | ライジングコイン×100 |
350,000 | APドリンク30 |
360,000 | ゴールド×50000 |
370,000 | レアガチャチケット |
380,000 | APドリンク30 |
390,000 | ビートストーン×50 |
400,000 | オートプレイチケット×2 |
425,000 | ライジングコイン×100 |
450,000 | ビートストーン×50 |
475,000 | APドリンク30 |
500,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
525,000 | ライジングコイン×50 |
550,000 | オートプレイチケット×2 |
575,000 | ゴールド×50000 |
600,000 | 5倍ブーストチケット |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | オートプレイチケット×2 |
675,000 | ライジングコイン×50 |
700,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
725,000 | APドリンク30 |
750,000 | ライジングコイン×50 |
775,000 | オートプレイチケット×2 |
800,000 | ゴールド×50000 |
825,000 | APドリンク30 |
850,000 | ビートストーン×50 |
875,000 | ライジングコイン×50 |
900,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | ライジングコイン×50 |
975,000 | オートプレイチケット×2 |
1,000,000 | [ロミジュリ]金色小春 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ビートストーン×50 |
1,075,000 | ライジングコイン×50 |
1,100,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | ライジングコイン×50 |
1,175,000 | オートプレイチケット×2 |
1,200,000 | ゴールド×50000 |
1,225,000 | APドリンク30 |
1,250,000 | ビートストーン×50 |
1,275,000 | ライジングコイン×50 |
1,300,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
1,325,000 | APドリンク30 |
1,350,000 | ライジングコイン×50 |
1,375,000 | オートプレイチケット×2 |
1,400,000 | ゴールド×50000 |
1,425,000 | APドリンク30 |
1,450,000 | ビートストーン×50 |
1,475,000 | ライジングコイン×50 |
1,500,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
1,530,000 | APドリンク30 |
1,560,000 | ライジングコイン×50 |
1,590,000 | オートプレイチケット×2 |
1,620,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | ゴールド×50000 |
1,680,000 | オートプレイチケット×2 |
1,710,000 | APドリンク30 |
1,740,000 | ビートストーン×50 |
1,770,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
1,830,000 | APドリンク30 |
1,860,000 | ライジングコイン×50 |
1,890,000 | オートプレイチケット×2 |
1,920,000 | APドリンク30 |
1,950,000 | ゴールド×50000 |
1,980,000 | オートプレイチケット×2 |
2,010,000 | APドリンク30 |
2,040,000 | ビートストーン×50 |
2,070,000 | APドリンク30 |
2,100,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
2,130,000 | APドリンク30 |
2,160,000 | ライジングコイン×50 |
2,190,000 | オートプレイチケット×2 |
2,220,000 | ゴールド×50000 |
2,250,000 | APドリンク30 |
2,280,000 | オートプレイチケット×2 |
2,310,000 | ライジングコイン×50 |
2,340,000 | APドリンク30 |
2,370,000 | ビートストーン×50 |
2,400,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
2,430,000 | APドリンク30 |
2,460,000 | ライジングコイン×50 |
2,490,000 | オートプレイチケット×2 |
2,520,000 | ゴールド×50000 |
2,550,000 | APドリンク30 |
2,580,000 | オートプレイチケット×2 |
2,610,000 | ライジングコイン×50 |
2,640,000 | APドリンク30 |
2,670,000 | ビートストーン×50 |
2,700,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
2,730,000 | APドリンク30 |
2,760,000 | ライジングコイン×50 |
2,790,000 | オートプレイチケット×2 |
2,820,000 | ゴールド×50000 |
2,850,000 | APドリンク30 |
2,880,000 | オートプレイチケット×2 |
2,910,000 | ライジングコイン×50 |
2,940,000 | APドリンク30 |
2,970,000 | ビートストーン×50 |
3,000,000 | [ロミジュリ]一氏ユウジ |
以降200,000pt毎 | 下記いずれか1種 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(45%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「お前は俺のジュリエット」詳細はこちら
コメントを残す