
イベント「ファッショナブルにキメたくて」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
25,000:ファッショナブルにキメたくて第15話
☆SRシーンカードが欲しい!
50,000:[ファッション]丸井ブン太
300,000:[ファッション]丸井ブン太(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
650,000:[ファッション]天根ヒカル
1,300,000:[ファッション]不二裕太
3,500,000:[ファッション]天根ヒカル(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
60,000:マイスペ壁・間接照明付きのシックな壁(全種取得)
260,000:マイスペ設置物・ブティックのマネキン×6(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
| ポイント獲得数 | 報酬 |
|---|---|
| 100 | ファッショナブルにキメたくて第1話 |
| 200 | 育成ポイント×2000 |
| 300 | ガチャポイント×2000 |
| 500 | ファッショナブルにキメたくて第2話 |
| 750 | ビートストーン×50 |
| 1,000 | ファッショナブルにキメたくて第3話 |
| 1,250 | オートプレイチケット×2 |
| 1,500 | ファッショナブルにキメたくて第4話 |
| 2,000 | APドリンク10×2 |
| 2,500 | ファッショナブルにキメたくて第5話 |
| 3,000 | ボール・赤×20 |
| 3,500 | ファッショナブルにキメたくて第6話 |
| 4,000 | ボール・青×20 |
| 4,500 | ファッショナブルにキメたくて第7話 |
| 5,000 | ボール・黄×20 |
| 6,000 | ファッショナブルにキメたくて第8話 |
| 7,000 | マイスペ設置物・ガラスのハンガーラック×5 |
| 8,000 | ファッショナブルにキメたくて第9話 |
| 9,000 | ライジングコイン×100 |
| 10,000 | ファッショナブルにキメたくて第10話 |
| 11,000 | マイスペ設置物・ガラスのオープンラック×5 |
| 12,000 | ストーリーキー×2 |
| 13,000 | ファッショナブルにキメたくて第11話 |
| 14,000 | マイスペ設置物・帽子のディスプレイタワー×6 |
| 15,000 | キャラスター(小)×5 |
| 16,000 | ファッショナブルにキメたくて第12話 |
| 17,000 | マイスペ設置物・ブティックのクローゼット×3 |
| 18,000 | シューズ・赤×5 |
| 19,000 | ファッショナブルにキメたくて第13話 |
| 20,000 | シューズ・青×5 |
| 21,000 | APドリンク10×2 |
| 22,000 | ファッショナブルにキメたくて第14話 |
| 23,000 | シューズ・黄×5 |
| 24,000 | ストーリーキー×2 |
| 25,000 | ファッショナブルにキメたくて第15話 |
| 26,000 | マイスペ台座・ガラス張りブティックの台座 |
| 27,000 | ラケット・赤×2 |
| 28,000 | ラケット・青×2 |
| 29,000 | ラケット・黄×2 |
| 30,000 | ライジングコイン×100 |
| 31,000 | ボール・赤×20 |
| 32,000 | マイスペ設置物・ブティックのマネキン×6 |
| 33,000 | ボール・青×20 |
| 34,000 | 3倍ブーストチケット |
| 35,000 | ボール・黄×20 |
| 36,000 | マイスペ設置物・ガラス張りのキャットウォーク |
| 37,000 | ストーリーキー×2 |
| 38,000 | マイスペ設置物・ブティックの試着室×6 |
| 39,000 | シューズ・赤×5 |
| 40,000 | マイスペ設置物・ガラスのハンガーラック×5 |
| 42,000 | シューズ・青×5 |
| 44,000 | マイスペ設置物・ショッピングを楽しめるシャツラック |
| 46,000 | シューズ・黄×5 |
| 48,000 | マイスペ床・ブティックの床 |
| 50,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 52,000 | 3倍ブーストチケット |
| 54,000 | マイスペ背景・きらびやかなシャンデリアの背景 |
| 56,000 | APドリンク20 |
| 58,000 | ライジングコイン×100 |
| 60,000 | マイスペ壁・間接照明付きのシックな壁 |
| 62,500 | ラケット・赤×3 |
| 65,000 | マイスペ設置物・ガラスのオープンラック×5 |
| 67,500 | ラケット・青×3 |
| 70,000 | ストーリーキー×2 |
| 72,500 | ラケット・黄×3 |
| 75,000 | 3倍ブーストチケット |
| 77,500 | マイスペ設置物・帽子のディスプレイタワー×6 |
| 80,000 | オートプレイチケット×3 |
| 82,500 | マイスペ設置物・ブティックのクローゼット×3 |
| 85,000 | ライジングコイン×100 |
| 87,500 | マイスペ設置物・ブティックのマネキン×6 |
| 90,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 94,000 | マイスペ設置物・ブティックの試着室×6 |
| 98,000 | 3倍ブーストチケット |
| 102,000 | マイスペ設置物・ガラスのハンガーラック×5 |
| 106,000 | キャラスター(中)×2 |
| 110,000 | マイスペ設置物・ガラスのオープンラック×5 |
| 114,000 | APドリンク30 |
| 118,000 | マイスペ設置物・帽子のディスプレイタワー×6 |
| 122,000 | >ライジングコイン×100 |
| 126,000 | マイスペ設置物・ブティックのクローゼット×3 |
| 130,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 134,000 | シューズ・赤×5 |
| 138,000 | マイスペ設置物・ブティックのマネキン×6 |
| 142,000 | シューズ・青×5 |
| 146,000 | マイスペ設置物・ブティックの試着室×6 |
| 150,000 | シューズ・黄×5 |
| 154,000 | マイスペ設置物・ガラスのハンガーラック×5 |
| 158,000 | 3倍ブーストチケット |
| 162,000 | マイスペ設置物・ガラスのオープンラック×5 |
| 166,000 | ラケット・赤×3 |
| 170,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 175,000 | ラケット・青×3 |
| 180,000 | マイスペ設置物・帽子のディスプレイタワー×6 |
| 185,000 | ラケット・黄×3 |
| 190,000 | マイスペ設置物・ブティックのクローゼット×3 |
| 195,000 | ライジングコイン×100 |
| 200,000 | マイスペ設置物・ブティックのマネキン×6 |
| 210,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 220,000 | マイスペ設置物・ブティックの試着室×6 |
| 230,000 | ビートストーン×50 |
| 240,000 | マイスペ設置物・帽子のディスプレイタワー×6 |
| 250,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 260,000 | マイスペ設置物・ブティックのマネキン×6 |
| 270,000 | ライジングコイン×100 |
| 280,000 | 3倍ブーストチケット |
| 290,000 | キャラスター(大)×2 |
| 300,000 | [ファッション]丸井ブン太 |
| 325,000 | APドリンク30 |
| 350,000 | オートプレイチケット×2 |
| 375,000 | ライジングコイン×100 |
| 400,000 | レアガチャチケット |
| 425,000 | ゴールド×50000 |
| 450,000 | 3倍ブーストチケット |
| 475,000 | オートプレイチケット×2 |
| 500,000 | ビートストーン×50 |
| 525,000 | ライジングコイン×100 |
| 550,000 | APドリンク30 |
| 575,000 | オートプレイチケット×2 |
| 600,000 | レアガチャチケット |
| 625,000 | APドリンク30 |
| 650,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 675,000 | APドリンク30 |
| 700,000 | ライジングコイン×50 |
| 725,000 | オートプレイチケット×2 |
| 750,000 | ゴールド×50000 |
| 775,000 | 5倍ブーストチケット |
| 800,000 | ライジングコイン×50 |
| 825,000 | オートプレイチケット×2 |
| 850,000 | ビートストーン×50 |
| 875,000 | APドリンク30 |
| 900,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 925,000 | APドリンク30 |
| 950,000 | ライジングコイン×50 |
| 975,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,000,000 | ゴールド×50000 |
| 1,025,000 | APドリンク30 |
| 1,050,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,075,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,100,000 | ビートストーン×50 |
| 1,125,000 | APドリンク30 |
| 1,150,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 1,175,000 | APドリンク30 |
| 1,200,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,225,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,250,000 | ゴールド×50000 |
| 1,275,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,300,000 | [ファッション]不二裕太 |
| 1,325,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,350,000 | ビートストーン×50 |
| 1,375,000 | APドリンク30 |
| 1,400,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 1,425,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,450,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,475,000 | APドリンク30 |
| 1,500,000 | ビートストーン×50 |
| 1,525,000 | APドリンク30 |
| 1,550,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,575,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,600,000 | ゴールド×50000 |
| 1,625,000 | APドリンク30 |
| 1,650,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,675,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,700,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 1,725,000 | APドリンク30 |
| 1,750,000 | ビートストーン×50 |
| 1,775,000 | APドリンク30 |
| 1,800,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,825,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,850,000 | ゴールド×50000 |
| 1,875,000 | APドリンク30 |
| 1,900,000 | オートプレイチケット×2 |
| 1,925,000 | ライジングコイン×50 |
| 1,950,000 | APドリンク30 |
| 1,975,000 | ビートストーン×50 |
| 2,000,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 2,025,000 | APドリンク30 |
| 2,050,000 | ビートストーン×50 |
| 2,075,000 | APドリンク30 |
| 2,100,000 | ライジングコイン×50 |
| 2,125,000 | オートプレイチケット×2 |
| 2,150,000 | ゴールド×50000 |
| 2,175,000 | APドリンク30 |
| 2,200,000 | オートプレイチケット×2 |
| 2,225,000 | ライジングコイン×50 |
| 2,250,000 | APドリンク30 |
| 2,275,000 | ビートストーン×50 |
| 2,300,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 2,325,000 | オートプレイチケット×2 |
| 2,350,000 | APドリンク30 |
| 2,375,000 | ゴールド×50000 |
| 2,400,000 | ライジングコイン×50 |
| 2,425,000 | オートプレイチケット×2 |
| 2,450,000 | APドリンク30 |
| 2,475,000 | ビートストーン×50 |
| 2,500,000 | APドリンク30 |
| 2,550,000 | ライジングコイン×50 |
| 2,600,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 2,650,000 | オートプレイチケット×2 |
| 2,700,000 | ゴールド×50000 |
| 2,750,000 | ライジングコイン×50 |
| 2,800,000 | APドリンク30 |
| 2,850,000 | ビートストーン×50 |
| 2,900,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 2,950,000 | オートプレイチケット×2 |
| 3,000,000 | ゴールド×50000 |
| 3,050,000 | ライジングコイン×50 |
| 3,100,000 | APドリンク30 |
| 3,150,000 | ビートストーン×50 |
| 3,200,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 3,250,000 | オートプレイチケット×2 |
| 3,300,000 | ゴールド×50000 |
| 3,350,000 | ライジングコイン×50 |
| 3,400,000 | APドリンク30 |
| 3,450,000 | ビートストーン×50 |
| 3,500,000 | [ファッション]天根ヒカル |
| 以降250,000pt毎 | 下記いずれか1種 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(45%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「ファッショナブルにキメたくて」詳細はこちら








コメントを残す