
イベント「煩悩を払おう!」ミッション一覧
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 【計32回】指定されたタイプの楽曲1回クリア | ライジングコイン×10 |
| 【計45回】指定された楽曲1回クリア | ライジングコイン×10 |
| 青春学園中等部キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 氷帝学園中等部キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 立海大附属中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 比嘉中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 四天宝寺中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 不動峰中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 聖ルドルフ学院中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 山吹中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 六角中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 名古屋星徳中学校キャラクターを編成して 楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| U-17キャラクターを編成して楽曲3回クリア | キャラスター(大)×1 |
| 楽曲1回フルコンボ | 育成ポイント×1000 |
| 楽曲2回フルコンボ | 育成ポイント×2000 |
| 楽曲3回フルコンボ | ストーリーキー×2 |
| 楽曲4回フルコンボ | ストーリーキー×2 |
| 楽曲5回フルコンボ | ストーリーキー×2 |
| 楽曲7回フルコンボ | ストーリーキー×2 |
| 楽曲10回フルコンボ | ストーリーキー×2 |
| 【1/3】ゴールド108獲得 | APドリンク10×3 |
| 【2/3】ゴールド1080獲得 | APドリンク20×3 |
| 【3/3】ゴールド10800獲得 | APドリンク30×3 |
| イベントミッション10個クリア | マイスペアイテム・年越しそば×1 |
| イベントミッション20個クリア | ビートストーン×50 |
| イベントミッション30個クリア | マイスペアイテム・こたつ×1 |
| イベントミッション40個クリア | ライジングコイン×100 |
| イベントミッション50個クリア | マイスペアイテム・除夜の鐘×1 |
| イベントミッション60個クリア | ビートストーン×50 |
| イベントミッション70個クリア | ライジングコイン×100 |
| イベントミッション80個クリア | ビートストーン×50 |
| イベントミッション90個クリア | ライジングコイン×100 |
| イベントミッション100個クリア | ビートストーン×50 |
| イベントミッション108個クリア | 称号「煩悩を払おう!ミッションマスター」 |
| 全ユーザーミッション20万個達成 | 育成ポイント×3000 |
| 全ユーザーミッション40万個達成 | APドリンク30×5 |
| 全ユーザーミッション60万個達成 | ゴールド×100000 |
| 全ユーザーミッション80万個達成 | ライジングコイン×500 |
| 全ユーザーミッション108万個達成 | ビートストーン×250 |
イベント「煩悩を払おう!」詳細はこちら








コメントを残す