イベント「Rose&Thorns」ポイント獲得達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
30,000:Rose&Thorns第16話
☆SRシーンカードが欲しい!
60,000:[Rose]白石蔵ノ介
300,000:[Rose]白石蔵ノ介(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
600,000:[Rose]不二裕太
3,000,000:[Rose]不二裕太(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
102,000:ホーム背景・バラ園(夕)(全種取得)
260,000:マイスペ設置物・青いバラのアーチ×4(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | Rose&Thorns第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | Rose&Thorns第2話 |
1,000 | ビートストーン×50 |
1,500 | Rose&Thorns第3話 |
2,000 | オートプレイチケット×2 |
2,500 | Rose&Thorns第4話 |
3,000 | APドリンク10×2 |
3,500 | Rose&Thorns第5話 |
4,000 | マイスペ設置物・バラが飾られたガーデンテーブルセット×2 |
4,500 | Rose&Thorns第6話 |
5,000 | ボール・赤×20 |
6,000 | Rose&Thorns第7話 |
7,000 | ボール・青×20 |
8,000 | Rose&Thorns第8話 |
9,000 | マイスペ設置物・バラ園のガゼボ×2 |
10,000 | Rose&Thorns第9話 |
11,000 | ボール・黄×20 |
12,000 | Rose&Thorns第10話 |
13,000 | マイスペ設置物・バラ騎士の甲冑×4 |
14,000 | ストーリーキー×2 |
15,000 | Rose&Thorns第11話 |
16,000 | ライジングコイン×100 |
17,000 | マイスペ設置物・バラ園の大きな噴水×4 |
18,000 | Rose&Thorns第12話 |
19,000 | マイスペ設置物・赤いバラの生垣×5 |
20,000 | シューズ・赤×5 |
21,000 | Rose&Thorns第13話 |
22,000 | マイスペ設置物・赤いバラのアーチ×3 |
23,000 | シューズ・青×5 |
24,000 | Rose&Thorns第14話 |
25,000 | マイスペ台座・キレイなバラ屋敷の台座 |
23,000 | シューズ・黄×5 |
27,000 | Rose&Thorns第15話 |
28,000 | ラケット・赤×2 |
29,000 | ラケット・青×2 |
30,000 | Rose&Thorns第16話 |
31,000 | ラケット・黄×2 |
32,000 | ストーリーキー×2 |
33,000 | ライジングコイン×100 |
34,000 | マイスペ設置物・バラが飾られたガーデンテーブルセット×2 |
35,000 | ボール・赤×20 |
36,000 | マイスペ設置物・静かに出番を待つ白馬 |
37,000 | ボール・青×20 |
38,000 | マイスペ設置物・バラ園のガゼボ×2 |
39,000 | ボール・黄×20 |
40,000 | APドリンク20 |
42,000 | マイスペ設置物・バラ騎士の甲冑×4 |
44,000 | シューズ・赤×5 |
46,000 | マイスペ設置物・バラ園のカルピンオルゴール |
48,000 | シューズ・青×5 |
50,000 | マイスペ設置物・バラ園の大きな噴水×4 |
52,000 | シューズ・黄×5 |
54,000 | マイスペ壁・ツタの這うレンガ壁 |
56,000 | ホーム背景・バラ園(昼) |
58,000 | ライジングコイン×100 |
60,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
63,000 | オートプレイチケット×3 |
66,000 | ラケット・赤×3 |
69,000 | マイスぺ背景・よく手入れされた城までの道のり |
72,000 | ラケット・青×3 |
75,000 | マイスペ設置物・青いバラの生垣×5 |
78,000 | ラケット・黄×3 |
81,000 | マイスペ設置物・青いバラのアーチ×3 |
84,000 | ライジングコイン×100 |
87,000 | マイスペ設置物・バラが飾られたガーデンテーブルセット×2 |
90,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
93,000 | マイスペ設置物・バラ園のガゼボ×2 |
96,000 | APドリンク20×2 |
99,000 | マイスペ設置物・バラ騎士の甲冑×4 |
102,000 | ホーム背景・バラ園(夕) |
105,000 | マイスペ設置物・バラ園の大きな噴水×4 |
108,000 | ライジングコイン×100 |
111,000 | マイスペ設置物・赤いバラの生垣×5 |
114,000 | ストーリーキー×2 |
117,000 | マイスペ設置物・赤いバラのアーチ×3 |
120,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
123,000 | マイスペ設置物・バラが飾られたガーデンテーブルセット×2 |
126,000 | キャラスター(中)×2 |
129,000 | マイスペ設置物・バラ園のガゼボ×2 |
132,000 | シューズ・赤×5 |
135,000 | マイスペ設置物・バラ騎士の甲冑×4 |
138,000 | シューズ・青×5 |
141,000 | マイスペ設置物・バラ園の大きな噴水×4 |
144,000 | シューズ・黄×5 |
147,000 | マイスペ設置物・青いバラの生垣×5 |
150,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
153,000 | マイスペ設置物・青いバラのアーチ×3 |
156,000 | ライジングコイン×100 |
159,000 | マイスペ設置物・バラが飾られたガーデンテーブルセット×2 |
162,000 | ラケット・赤×3 |
165,000 | マイスペ設置物・バラ園のガゼボ×2 |
170,000 | ラケット・青×3 |
175,000 | マイスペ設置物・バラ騎士の甲冑×4 |
180,000 | ラケット・黄×3 |
185,000 | マイスペ設置物・バラ園の大きな噴水×4 |
190,000 | APドリンク30 |
195,000 | マイスペ設置物・赤いバラの生垣×5 |
200,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
210,000 | マイスペ設置物・赤いバラのアーチ×4 |
220,000 | ストーリーキー×2 |
230,000 | マイスペ設置物・青いバラの生垣×5 |
240,000 | ビートストーン×50 |
250,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
260,000 | マイスペ設置物・青いバラのアーチ×4 |
270,000 | ライジングコイン×100 |
280,000 | APドリンク30 |
290,000 | キャラスター(大) |
300,000 | [Rose]白石蔵ノ介 |
325,000 | APドリンク30 |
350,000 | ビートストーン×50 |
375,000 | ゴールド×50000 |
400,000 | レアガチャチケット |
425,000 | APドリンク30 |
450,000 | ライジングコイン×100 |
475,000 | ゴールド×50000 |
500,000 | レアガチャチケット |
525,000 | オートプレイチケット×2 |
550,000 | ビートストーン×50 |
575,000 | APドリンク30 |
600,000 | [Rose]不二裕太 |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | ライジングコイン×50 |
675,000 | オートプレイチケット×2 |
700,000 | ゴールド×50000 |
725,000 | APドリンク30 |
750,000 | オートプレイチケット×2 |
775,000 | ライジングコイン×50 |
800,000 | [Rose]不二裕太 |
825,000 | APドリンク30 |
850,000 | ライジングコイン×50 |
875,000 | オートプレイチケット×2 |
900,000 | ゴールド×50000 |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | オートプレイチケット×2 |
975,000 | ライジングコイン×50 |
1,000,000 | [Rose]不二裕太 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ライジングコイン×50 |
1,075,000 | オートプレイチケット×2 |
1,100,000 | ゴールド×50000 |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | オートプレイチケット×2 |
1,175,000 | ライジングコイン×50 |
1,200,000 | APドリンク30 |
1,225,000 | ビートストーン×50 |
1,250,000 | [Rose]不二裕太 |
1,275,000 | APドリンク30 |
1,300,000 | ライジングコイン×50 |
1,325,000 | オートプレイチケット×2 |
1,350,000 | ゴールド×50000 |
1,375,000 | APドリンク30 |
1,400,000 | オートプレイチケット×2 |
1,425,000 | ライジングコイン×50 |
1,450,000 | APドリンク30 |
1,475,000 | ビートストーン×50 |
1,500,000 | [Rose]不二裕太 |
1,525,000 | APドリンク30 |
1,550,000 | ライジングコイン×50 |
1,575,000 | オートプレイチケット×2 |
1,600,000 | ゴールド×50000 |
1,625,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | オートプレイチケット×2 |
1,675,000 | ライジングコイン×50 |
1,700,000 | APドリンク30 |
1,725,000 | ビートストーン×50 |
1,750,000 | [Rose]不二裕太 |
1,775,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | ライジングコイン×50 |
1,825,000 | オートプレイチケット×2 |
1,850,000 | ゴールド×50000 |
1,875,000 | APドリンク30 |
1,900,000 | オートプレイチケット×2 |
1,925,000 | ライジングコイン×50 |
1,950,000 | APドリンク30 |
1,975,000 | ビートストーン×50 |
2,000,000 | [Rose]不二裕太 |
2,025,000 | APドリンク30 |
2,050,000 | ライジングコイン×50 |
2,075,000 | オートプレイチケット×2 |
2,100,000 | ゴールド×50000 |
2,125,000 | APドリンク30 |
2,150,000 | オートプレイチケット×2 |
2,175,000 | ライジングコイン×50 |
2,200,000 | APドリンク30 |
2,225,000 | ビートストーン×50 |
2,250,000 | [Rose]不二裕太 |
2,275,000 | APドリンク30 |
2,300,000 | ライジングコイン×50 |
2,325,000 | オートプレイチケット×2 |
2,350,000 | ゴールド×50000 |
2,375,000 | APドリンク30 |
2,400,000 | オートプレイチケット×2 |
2,425,000 | ライジングコイン×50 |
2,450,000 | APドリンク30 |
2,475,000 | ビートストーン×50 |
2,500,000 | [Rose]不二裕太 |
2,525,000 | APドリンク30 |
2,550,000 | ライジングコイン×50 |
2,575,000 | オートプレイチケット×2 |
2,600,000 | ゴールド×50000 |
2,625,000 | APドリンク30 |
2,650,000 | オートプレイチケット×2 |
2,675,000 | ライジングコイン×50 |
2,700,000 | APドリンク30 |
2,725,000 | ビートストーン×50 |
2,750,000 | [Rose]不二裕太 |
2,775,000 | APドリンク30 |
2,800,000 | ライジングコイン×50 |
2,825,000 | オートプレイチケット×2 |
2,850,000 | ゴールド×50000 |
2,875,000 | APドリンク30 |
2,900,000 | オートプレイチケット×2 |
2,925,000 | ライジングコイン×50 |
2,950,000 | APドリンク30 |
2,975,000 | ビートストーン×50 |
3,000,000 | [Rose]不二裕太 |
イベント「Rose&Thorns」詳細はこちら
コメントを残す