イベント「Trick or Treat!」ポイント獲達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
25,000:Trick or Treat!第14話
☆SRシーンカードが欲しい!
50,000:[ハロウィン]平古場凛
300,000:[ハロウィン]平古場凛(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
850,000:[ハロウィン]柳生比呂士
3,500,000:[ハロウィン]柳生比呂士(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
66,000:マイスぺ背景・満月が浮かぶ深い森の背景(全種取得)
270,000:マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | Trick or Treat!第1話 |
200 | 育成ポイント×1000 |
500 | Trick or Treat!第2話 |
1,000 | ビートストーン×50 |
1,500 | Trick or Treat!第3話 |
2,000 | オートプレイチケット×2 |
2,500 | Trick or Treat!第4話 |
3,000 | APドリンク10×2 |
3,500 | Trick or Treat!第5話 |
4,000 | マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4 |
4,500 | Trick or Treat!第6話 |
5,000 | ボール・赤×20 |
6,000 | Trick or Treat!第7話 |
7,000 | ボール・青×20 |
8,000 | Trick or Treat!第8話 |
9,000 | マイスペ設置物・ふわふわおばけ×4 |
10,000 | Trick or Treat!第9話 |
11,000 | ボール・黄×20 |
12,000 | ガチャポイント×1000 |
13,000 | Trick or Treat!第10話 |
14,000 | ストーリーキー×2 |
15,000 | マイスペ設置物・大きな振り子時計×4 |
16,000 | Trick or Treat!第11話 |
17,000 | ライジングコイン×100 |
18,000 | シューズ・赤×5 |
19,000 | Trick or Treat!第12話 |
20,000 | シューズ・青×5 |
21,000 | マイスペ設置物・視線を感じる窓×2 |
22,000 | Trick or Treat!第13話 |
23,000 | シューズ・黄×5 |
24,000 | キャラスター(小)×5 |
25,000 | Trick or Treat!第14話 |
26,000 | マイスペ台座・明かりの灯ったホラーハウスの台座 |
27,000 | ラケット・赤×2 |
28,000 | ラケット・青×2 |
29,000 | ラケット・黄×2 |
30,000 | ボール・赤×20 |
32,000 | ストーリーキー×2 |
34,000 | ボール・青×20 |
36,000 | マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4 |
38,000 | ボール・黄×20 |
40,000 | マイスペ設置物・ふわふわおばけ×4 |
42,000 | シューズ・赤×5 |
44,000 | マイスペ設置物・召喚魔法を唱える祭壇 |
46,000 | シューズ・青×5 |
48,000 | マイスペ床・ボロボロなホラーハウスの床 |
50,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
54,000 | シューズ・黄×5 |
58,000 | マイスペ壁・ホラーハウスの壁 |
62,000 | ライジングコイン×100 |
66,000 | マイスぺ背景・満月が浮かぶ深い森の背景 |
70,000 | ラケット・赤×3 |
74,000 | オートプレイチケット×3 |
78,000 | ラケット・青×3 |
82,000 | マイスペ設置物・大きな振り子時計×4 |
86,000 | ラケット・黄×3 |
90,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
94,000 | マイスペ設置物・視線を感じる窓×2 |
98,000 | APドリンク20×2 |
102,000 | マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4 |
106,000 | キャラスター(中)×2 |
110,000 | マイスペ設置物・ふわふわおばけ×4 |
114,000 | ストーリーキー×2 |
118,000 | マイスペ設置物・大きな振り子時計×4 |
122,000 | ライジングコイン×100 |
126,000 | マイスペ設置物・視線を感じる窓×2 |
130,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
134,000 | シューズ・赤×5 |
138,000 | マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4 |
142,000 | シューズ・青×5 |
146,000 | マイスペ設置物・ふわふわおばけ×4 |
150,000 | シューズ・黄×5 |
154,000 | マイスペ設置物・大きな振り子時計×4 |
158,000 | ラケット・赤×3 |
162,000 | マイスペ設置物・視線を感じる窓×2 |
166,000 | ラケット・青×3 |
170,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
175,000 | ラケット・黄×3 |
180,000 | マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4 |
185,000 | APドリンク30 |
190,000 | マイスペ設置物・ふわふわおばけ×4 |
195,000 | ストーリーキー×2 |
200,000 | マイスペ設置物・大きな振り子時計×4 |
210,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
220,000 | ビートストーン×50 |
230,000 | マイスペ設置物・視線を感じる窓×2 |
240,000 | 育成ポイント×1000 |
250,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
260,000 | ガチャポイント×1000 |
270,000 | マイスペ設置物・壁掛け額縁セット×4 |
280,000 | ライジングコイン×100 |
290,000 | APドリンク30 |
300,000 | [ハロウィン]平古場凛 |
325,000 | ゴールド×50000 |
350,000 | APドリンク30 |
380,000 | オートプレイチケット×2 |
410,000 | ビートストーン×100 |
440,000 | ゴールド×50000 |
470,000 | キャラスター(大) |
500,000 | レアガチャチケット |
550,000 | APドリンク30 |
600,000 | ゴールド×50000 |
650,000 | ライジングコイン×150 |
700,000 | オートプレイチケット×2 |
750,000 | APドリンク30 |
800,000 | ライジングコイン×150 |
850,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
900,000 | レアガチャチケット |
950,000 | APドリンク30 |
1,000,000 | ライジングコイン×50 |
1,050,000 | オートプレイチケット×2 |
1,100,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
1,150,000 | APドリンク30 |
1,200,000 | ライジングコイン×50 |
1,250,000 | オートプレイチケット×2 |
1,300,000 | ゴールド×50000 |
1,350,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
1,400,000 | APドリンク30 |
1,450,000 | ライジングコイン×50 |
1,500,000 | オートプレイチケット×2 |
1,550,000 | ゴールド×50000 |
1,600,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
1,650,000 | APドリンク30 |
1,700,000 | ライジングコイン×50 |
1,750,000 | オートプレイチケット×2 |
1,800,000 | ゴールド×50000 |
1,850,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
1,900,000 | APドリンク30 |
1,950,000 | ライジングコイン×50 |
2,000,000 | オートプレイチケット×2 |
2,050,000 | ゴールド×50000 |
2,100,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
2,150,000 | APドリンク30 |
2,200,000 | ライジングコイン×50 |
2,250,000 | オートプレイチケット×2 |
2,300,000 | ゴールド×50000 |
2,350,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
2,400,000 | APドリンク30 |
2,450,000 | ライジングコイン×50 |
2,500,000 | オートプレイチケット×2 |
2,550,000 | ゴールド×50000 |
2,600,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
2,650,000 | APドリンク30 |
2,700,000 | ライジングコイン×50 |
2,750,000 | オートプレイチケット×2 |
2,800,000 | APドリンク30 |
2,850,000 | ゴールド×50000 |
2,900,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
2,950,000 | APドリンク30 |
3,000,000 | ライジングコイン×50 |
3,050,000 | オートプレイチケット×2 |
3,100,000 | APドリンク30 |
3,150,000 | ゴールド×50000 |
3,200,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
3,250,000 | APドリンク30 |
3,300,000 | ライジングコイン×50 |
3,350,000 | オートプレイチケット×2 |
3,400,000 | APドリンク30 |
3,450,000 | ゴールド×50000 |
3,500,000 | [ハロウィン]柳生比呂士 |
イベント「Trick or Treat!」詳細はこちら
コメントを残す