
イベント「みんなで体育祭!~午後の部~」ミッション一覧!
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 【デイリー】楽曲1回クリア | メダル×100 |
| 【デイリー】楽曲3回クリア | メダル×100 |
| 【デイリー】楽曲5回クリア | メダル×100 |
| 【デイリー】「やれ!Do it!!」1回クリア | APドリンク20×1 |
| REDタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
| REDタイプ楽曲3回クリア | メダル×50 |
| REDタイプ楽曲5回クリア | メダル×75 |
| REDタイプ楽曲10回クリア | メダル×75 |
| REDタイプ楽曲15回クリア | メダル×100 |
| REDタイプ楽曲20回クリア | メダル×100 |
| REDタイプ楽曲25回クリア | メダル×150 |
| REDタイプ楽曲30回クリア | メダル×150 |
| REDタイプ楽曲5回フルコンボ | APドリンク20×1 |
| BLUEタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
| BLUEタイプ楽曲3回クリア | メダル×50 |
| BLUEタイプ楽曲5回クリア | メダル×75 |
| BLUEタイプ楽曲10回クリア | メダル×75 |
| BLUEタイプ楽曲15回クリア | メダル×100 |
| BLUEタイプ楽曲20回クリア | メダル×100 |
| BLUEタイプ楽曲25回クリア | メダル×150 |
| BLUEタイプ楽曲30回クリア | メダル×150 |
| BLUEタイプ楽曲35回クリア | メダル×200 |
| BLUEタイプ楽曲40回クリア | メダル×200 |
| BLUEタイプ楽曲45回クリア | メダル×200 |
| BLUEタイプ楽曲5回フルコンボ | APドリンク20×1 |
| GREENタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
| GREENタイプ楽曲3回クリア | メダル×50 |
| GREENタイプ楽曲5回クリア | メダル×75 |
| GREENタイプ楽曲10回クリア | メダル×75 |
| GREENタイプ楽曲15回クリア | メダル×100 |
| GREENタイプ楽曲20回クリア | メダル×100 |
| GREENタイプ楽曲25回クリア | メダル×150 |
| GREENタイプ楽曲30回クリア | メダル×150 |
| GREENタイプ楽曲5回フルコンボ | APドリンク20×1 |
| ALLタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
| ALLタイプ楽曲3回クリア | メダル×50 |
| ALLタイプ楽曲5回クリア | メダル×75 |
| ALLタイプ楽曲10回クリア | メダル×75 |
| ALLタイプ楽曲15回クリア | メダル×100 |
| ALLタイプ楽曲20回クリア | メダル×100 |
| ALLタイプ楽曲25回クリア | メダル×150 |
| ALLタイプ楽曲30回クリア | メダル×150 |
| ALLタイプ楽曲5回フルコンボ | APドリンク20×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」1回クリア | APドリンク10×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」3回クリア | APドリンク10×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」5回クリア | APドリンク20×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」10回クリア | APドリンク20×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」15回クリア | APドリンク30×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」20回クリア | ライジングコイン×50 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」1回フルコンボ | APドリンク10×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」5回フルコンボ | APドリンク20×1 |
| 楽曲「やれ!Do it!!」10回フルコンボ | APドリンク30×1 |
| 楽曲50回クリア | メダル×300 |
| メダル合計1000獲得 | ライジングコイン×100 |
| メダル合計3000獲得 | ライジングコイン×100 |
| メダル合計5000獲得 | ライジングコイン×100 |
| メダル合計7500獲得 | オートプレイチケット×5 |
| メダル合計10000獲得 | ビートストーン×50 |
| デイリー以外のイベントミッション10個クリア | メダル×200 |
| デイリー以外のイベントミッション30個クリア | メダル×400 |
| デイリー以外のイベントミッション50個クリア | ビートストーン×50 |
イベント「みんなで体育祭!~午後の部~」詳細はこちら








コメントを残す