
イベント「summer memory」ミッション一覧!
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| りんご飴200個獲得(デイリー) | ライジングコイン×5 |
| かき氷200個獲得(デイリー) | ライジングコイン×5 |
| わたあめ200個獲得(デイリー) | ライジングコイン×5 |
| REDタイプ楽曲1回クリア | りんご飴×50 |
| REDタイプ楽曲3回クリア | りんご飴×100 |
| REDタイプ楽曲5回クリア | りんご飴×100 |
| REDタイプ楽曲10回クリア | りんご飴×150 |
| REDタイプ楽曲15回クリア | りんご飴×200 |
| REDタイプ楽曲20回クリア | りんご飴×200 |
| REDタイプ楽曲25回クリア | りんご飴×300 |
| REDタイプ楽曲5回フルコンボ | りんご飴×150 |
| REDタイプ楽曲10回フルコンボ | りんご飴×250 |
| BLUEタイプ楽曲1回クリア | かき氷×50 |
| BLUEタイプ楽曲3回クリア | かき氷×100 |
| BLUEタイプ楽曲5回クリア | かき氷×100 |
| BLUEタイプ楽曲10回クリア | かき氷×150 |
| BLUEタイプ楽曲15回クリア | かき氷×200 |
| BLUEタイプ楽曲20回クリア | かき氷×200 |
| BLUEタイプ楽曲25回クリア | かき氷×300 |
| BLUEタイプ楽曲5回フルコンボ | かき氷×150 |
| BLUEタイプ楽曲10回フルコンボ | かき氷×250 |
| GREENタイプ楽曲1回クリア | わたあめ×50 |
| GREENタイプ楽曲3回クリア | わたあめ×100 |
| GREENタイプ楽曲5回クリア | わたあめ×100 |
| GREENタイプ楽曲10回クリア | わたあめ×150 |
| GREENタイプ楽曲15回クリア | わたあめ×200 |
| GREENタイプ楽曲20回クリア | わたあめ×200 |
| GREENタイプ楽曲25回クリア | わたあめ×300 |
| GREENタイプ楽曲5回フルコンボ | わたあめ×150 |
| GREENタイプ楽曲10回フルコンボ | わたあめ×250 |
| ALLタイプ楽曲1回クリア | APドリンク10×1 |
| ALLタイプ楽曲3回クリア | APドリンク20×1 |
| ALLタイプ楽曲5回クリア | APドリンク30×1 |
| ALLタイプ楽曲10回クリア | 育成ポイント×2000 |
| ALLタイプ楽曲15回クリア | ガチャポイント×1500 |
| ALLタイプ楽曲20回クリア | オートプレイチケット×2 |
| ALLタイプ楽曲5回フルコンボ | APドリンク10×2 |
| ALLタイプ楽曲10回フルコンボ | APドリンク20×2 |
| 「不二周助」のシーンカードを編成して楽曲を5回クリア | ライジングコイン×50 |
| 「不二裕太」のシーンカードを編成して楽曲を5回クリア | ライジングコイン×50 |
| 「向日岳人」のシーンカードを編成して楽曲を5回クリア | ライジングコイン×50 |
| 「日吉若」のシーンカードを編成して楽曲を5回クリア | ライジングコイン×50 |
| デイリー以外のイベントミッション10個クリア | オートプレイチケット×3 |
| デイリー以外のイベントミッション20個クリア | キャラスター(大)×2 |
| デイリー以外のイベントミッション30個クリア | ビートストーン×50 |
| デイリー以外のイベントミッション全クリア | ライジングコイン×200 |
イベント「summer memory」詳細はこちら








コメントを残す