「夏の洞窟ミッション」ランキング報酬まとめ!
イベント「夏の洞窟ミッション」では、集めたポイント総数によってランキングされ、イベント終了時の順位によって報酬が貰えます。
35000位以上でSR[イルカ]手塚国光が貰え、順位が高い程重ね掛けが可能となります。
35000位内を目標に、限定カードをゲットできるように頑張りましょう!
また、順位によって称号の報酬も!
称号が欲しい場合は、3万位内を目標にしましょう!
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1~500位 | [イルカ]手塚国光×11 レアガチャチケット×5 ビートストーン×500 ライジングコイン×500 キャラスター(大)×10 |
501~1,500位 | [イルカ]手塚国光×11 レアガチャチケット×5 ビートストーン×450 ライジングコイン×400 キャラスター(大)×5 |
1,501~2,000位 | [イルカ]手塚国光×10 レアガチャチケット×4 ビートストーン×400 ライジングコイン×400 キャラスター(大)×5 |
2,001~2,500位 | [イルカ]手塚国光×9 レアガチャチケット×4 ビートストーン×400 ライジングコイン×350 キャラスター(大)×4 |
2,501~3,000位 | [イルカ]手塚国光×8 レアガチャチケット×4 ビートストーン×400 ライジングコイン×350 キャラスター(大)×4 |
3,001~7,000位 | [イルカ]手塚国光×7 レアガチャチケット×3 ビートストーン×350 ライジングコイン×300 キャラスター(大)×3 |
7,001~10,000位 | [イルカ]手塚国光×6 レアガチャチケット×2 ビートストーン×300 ライジングコイン×250 キャラスター(大)×2 |
10,001~15,000位 | [イルカ]手塚国光×5 レアガチャチケット×2 ビートストーン×250 ライジングコイン×200 キャラスター(大)×2 |
15,001~20,000位 | [イルカ]手塚国光×4 レアガチャチケット×2 ビートストーン×250 ライジングコイン×200 キャラスター(大)×2 |
20,001~25,000位 | [イルカ]手塚国光×3 レアガチャチケット×1 ビートストーン×200 ライジングコイン×150 キャラスター(大)×1 |
25,001~30,000位 | [イルカ]手塚国光×2 レアガチャチケット×1 ビートストーン×200 ライジングコイン×150 キャラスター(大)×1 |
30,001~35,000位 | [イルカ]手塚国光×1 ビートストーン×150 ライジングコイン×100 キャラスター(大)×1 |
35,001~50,000位 | ビートストーン×150 ライジングコイン×100 キャラスター(大)×1 |
50,001~70,000位 | ビートストーン×100 ライジングコイン×50 キャラスター(中)×2 |
70,001~100,000位 | ビートストーン×50 ライジングコイン×25 キャラスター(中)×1 |
100,001~1,000,000位 | ビートストーン×25 ライジングコイン×25 キャラスター(小)×1 |
称号報酬
順位 | 称号 |
---|---|
1位 | 「夏の洞窟ミッション」1位 |
2位 | 「夏の洞窟ミッション」2位 |
3位 | 「夏の洞窟ミッション」3位 |
4位 | 「夏の洞窟ミッション」4位 |
5位 | 「夏の洞窟ミッション」5位 |
6~10位 | 「夏の洞窟ミッション」10位 |
11~50位 | 「夏の洞窟ミッション」50位 |
51~100位 | 「夏の洞窟ミッション」100位 |
101~300位 | 「夏の洞窟ミッション」300位 |
301~500位 | 「夏の洞窟ミッション」500位 |
501~1,000位 | 「夏の洞窟ミッション」1000位 |
1,001~1,500位 | 「夏の洞窟ミッション」1500位 |
1,501~3,000位 | 「夏の洞窟ミッション」3000位 |
3,001~5,000位 | 「夏の洞窟ミッション」5000位 |
5,001~7,000位 | 「夏の洞窟ミッション」7000位 |
7,001~10,000位 | 「夏の洞窟ミッション」10000位 |
10,001~20,000位 | 「夏の洞窟ミッション」20000位 |
20,001~30,000位 | 「夏の洞窟ミッション」30000位 |
イベント「夏の洞窟ミッション」詳細はこちら
コメントを残す