イベント「LET’S GO!~2nd Anniversary~」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
30,000:LET’S GO!~2nd Anniversary~第17話
☆SRシーンカードが欲しい!
60,000:[2nd Anniversary]跡部景吾
300,000:[2nd Anniversary]跡部景吾(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
500,000:[2nd Anniversary]木手永四郎
1,000,000:[2nd Anniversary]海堂薫
3,000,000:[2nd Anniversary]木手永四郎(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
111,000:ホーム背景・豪華客船室(全種取得)
340,000:船上パーティー衣装引換券(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第2話 |
1,000 | ビートストーン×50 |
1,500 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第3話 |
2,000 | オートプレイチケット×2 |
2,500 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第4話 |
3,000 | APドリンク10×2 |
3,500 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第5話 |
4,000 | ボール・赤×20 |
4,500 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第6話 |
5,000 | ボール・青×20 |
6,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第7話 |
7,000 | ボール・黄×20 |
8,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第8話 |
9,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
10,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第9話 |
11,000 | ライジングコイン×100 |
12,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第10話 |
13,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
14,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第11話 |
15,000 | ストーリーキー×2 |
16,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第12話 |
17,000 | マイスペ設置物・気品ある白い花瓶×10 |
18,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第13話 |
19,000 | シューズ・赤×5 |
20,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
21,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第14話 |
22,000 | シューズ・青×5 |
23,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
24,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第15話 |
25,000 | シューズ・黄×5 |
26,000 | マイスペ台座・ノーブルな宮殿の台座 |
27,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第16話 |
28,000 | ストーリーキー×2 |
29,000 | ラケット・赤×2 |
30,000 | LET’S GO!~2nd Anniversary~第17話 |
31,000 | ラケット・青×2 |
32,000 | マイスペ設置物・リッチな青いソファー×10 |
33,000 | APドリンク10 |
34,000 | マイスペ床・ノーブルな大理石の床 |
35,000 | ストーリーキー×2 |
36,000 | ラケット・黄×2 |
37,000 | ボール・赤×20 |
38,000 | マイスペ設置物・白い馬車のオブジェ×5 |
39,000 | ボール・青×20 |
40,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
41,000 | ボール・黄×20 |
42,000 | APドリンク10 |
43,000 | 3倍ブーストチケット |
44,000 | シューズ・赤×5 |
45,000 | シューズ・青×5 |
46,000 | お手製ジュース×5 |
47,000 | オートプレイチケット×2 |
48,000 | シューズ・黄×5 |
49,000 | ライジングコイン×100 |
50,000 | 船上パーティー衣装引換券 |
51,000 | オートプレイチケット×2 |
52,000 | マイスペ設置物・夜景を望む大きな窓 |
53,000 | APドリンク20 |
54,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
55,000 | ライジングコイン×100 |
56,000 | マイスペ壁・ノーブルな白い壁 |
57,000 | 3倍ブーストチケット |
58,000 | ホーム背景・2周年特別競技場 |
59,000 | APドリンク20 |
60,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
63,000 | ラケット・赤×3 |
66,000 | マイスペ背景・2周年を祝う宮殿の背景 |
69,000 | ラケット・青×3 |
72,000 | ラケット・黄×3 |
75,000 | ブレイクシール(SR)×5 |
78,000 | ストーリーキー×2 |
81,000 | 3倍ブーストチケット |
84,000 | ライジングコイン×100 |
87,000 | キャラスター(中)×2 |
90,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
93,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
96,000 | ゴールデンガチャチケット |
99,000 | ライジングコイン×100 |
102,000 | 3倍ブーストチケット |
105,000 | お手製ジュース×5 |
108,000 | シューズ・赤×5 |
111,000 | ホーム背景・豪華客船室 |
114,000 | オートプレイチケット×2 |
117,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
120,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
123,000 | マイスペ設置物・気品ある白い花瓶×10 |
126,000 | ビートストーン×50 |
129,000 | マイスペ設置物・リッチな青いソファー×10 |
132,000 | シューズ・青×5 |
135,000 | 3倍ブーストチケット |
138,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
141,000 | シューズ・黄×5 |
144,000 | APドリンク20 |
147,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
150,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
153,000 | ラケット・赤×3 |
156,000 | マイスペ設置物・白い馬車のオブジェ×5 |
159,000 | ラケット・青×3 |
162,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
165,000 | ラケット・黄×3 |
170,000 | 3倍ブーストチケット |
175,000 | ブレイクシール(SR)×5 |
180,000 | マイスペ設置物・気品ある白い花瓶×10 |
185,000 | ゴールド×50000 |
190,000 | マイスペ設置物・リッチな青いソファー×10 |
195,000 | ライジングコイン×100 |
200,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
210,000 | トレーニングブック(初級)×10 |
220,000 | 船上パーティー衣装引換券 |
230,000 | トレーニングブック(中級)×10 |
240,000 | ビートストーン×50 |
250,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
260,000 | 3倍ブーストチケット |
270,000 | トレーニングブック(中級)×10 |
280,000 | ライジングコイン×100 |
290,000 | キャラスター(大)×2 |
300,000 | [2nd Anniversary]跡部景吾 |
310,000 | APドリンク30 |
320,000 | ビートストーン×50 |
330,000 | オートプレイチケット×2 |
340,000 | 船上パーティー衣装引換券 |
350,000 | APドリンク30 |
360,000 | ゴールド×50000 |
370,000 | ゴールデンガチャチケット |
380,000 | APドリンク30 |
390,000 | ビートストーン×50 |
400,000 | ブレイクシール(SSR)×2 |
425,000 | ライジングコイン×100 |
450,000 | ビートストーン×50 |
475,000 | APドリンク30 |
500,000 | [LET’S GO!~2nd Anniversary~]木手永四郎 |
525,000 | ライジングコイン×50 |
550,000 | オートプレイチケット×2 |
575,000 | ブレイクシール(SR)×5 |
600,000 | 5倍ブーストチケット |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | オートプレイチケット×2 |
675,000 | ライジングコイン×50 |
700,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
725,000 | APドリンク30 |
750,000 | ライジングコイン×50 |
775,000 | オートプレイチケット×2 |
800,000 | ブレイクシール(SSR)×5 |
825,000 | APドリンク30 |
850,000 | ビートストーン×50 |
875,000 | ライジングコイン×50 |
900,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | ライジングコイン×50 |
975,000 | オートプレイチケット×2 |
1,000,000 | [2nd Anniversary]海堂薫 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ビートストーン×50 |
1,075,000 | ライジングコイン×50 |
1,100,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | ライジングコイン×50 |
1,175,000 | オートプレイチケット×2 |
1,200,000 | ゴールド×50000 |
1,225,000 | APドリンク30 |
1,250,000 | ビートストーン×50 |
1,275,000 | ライジングコイン×50 |
1,300,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
1,325,000 | APドリンク30 |
1,350,000 | ライジングコイン×50 |
1,375,000 | オートプレイチケット×2 |
1,400,000 | ゴールド×50000 |
1,425,000 | APドリンク30 |
1,450,000 | ビートストーン×50 |
1,475,000 | ライジングコイン×50 |
1,500,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
1,530,000 | APドリンク30 |
1,560,000 | ライジングコイン×50 |
1,590,000 | オートプレイチケット×2 |
1,620,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | ゴールド×50000 |
1,680,000 | オートプレイチケット×2 |
1,710,000 | APドリンク30 |
1,740,000 | ビートストーン×50 |
1,770,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
1,820,000 | APドリンク30 |
1,860,000 | ライジングコイン×50 |
1,890,000 | オートプレイチケット×2 |
1,920,000 | APドリンク30 |
1,950,000 | ゴールド×50000 |
1,980,000 | オートプレイチケット×2 |
2,010,000 | APドリンク30 |
2,040,000 | ビートストーン×50 |
2,070,000 | APドリンク30 |
2,100,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
2,130,000 | APドリンク30 |
2,160,000 | ライジングコイン×50 |
2,190,000 | オートプレイチケット×2 |
2,220,000 | ゴールド×50000 |
2,250,000 | APドリンク30 |
2,280,000 | オートプレイチケット×2 |
2,310,000 | ライジングコイン×50 |
2,340,000 | APドリンク30 |
2,370,000 | ビートストーン×50 |
2,400,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
2,430,000 | APドリンク30 |
2,460,000 | ライジングコイン×50 |
2,490,000 | オートプレイチケット×2 |
2,520,000 | ゴールド×50000 |
2,550,000 | APドリンク30 |
2,580,000 | オートプレイチケット×2 |
2,610,000 | ライジングコイン×50 |
2,640,000 | APドリンク30 |
2,670,000 | ビートストーン×50 |
2,700,000 | 2nd Anniversary]木手永四郎 |
2,730,000 | APドリンク30 |
2,760,000 | ライジングコイン×50 |
2,790,000 | オートプレイチケット×2 |
2,820,000 | ゴールド×50000 |
2,850,000 | APドリンク30 |
2,880,000 | オートプレイチケット×2 |
2,910,000 | ライジングコイン×50 |
2,940,000 | APドリンク30 |
2,970,000 | ビートストーン×50 |
3,000,000 | [2nd Anniversary]木手永四郎 |
以降250,000pt毎 | 下記いずれか1種 トレーニングブック(初級)×5(5%) 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(40%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「LET’S GO!~2nd Anniversary~」詳細はこちら
コメントを残す