連携スキル一覧
学校まとめ
スキル名 | 対象キャラクター | 効果 |
---|---|---|
青春学園中等部 | 越前リョーマ 手塚国光 大石秀一郎 不二周助 乾貞治 菊丸英二 河村隆 桃城武 海堂薫 | 全体「心」「技」「体」9%アップ |
青学3年6組 | 不二周助 菊丸英二 | 全体「技」6%アップ |
黄金(ゴールデン)ペア | 大石秀一郎 菊丸英二 | サポーター「心」12%アップ |
俺とダブルス組んでみるか? | 乾貞治 海堂薫 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
重戦車ダブルス | 河村隆 桃城武 | オーダー3人「体」12%アップ |
やっぱ男はダブルスでしょう | 越前リョーマ 桃城武 | オーダー3人「体」12%アップ |
犬猿の仲 | 桃城武 海堂薫 | 全体「技」6%アップ |
俺も退がるとしよう | 手塚国光 乾貞治 | オーダー3人「体」12%アップ |
ワサビずし | 不二周助 河村隆 | オーダー3人「心」12%アップ |
瞳を閉じて心のまま僕は君を想う | 手塚国光 不二周助 | オーダー3人「心」12%アップ |
手塚てめぇーーっ!! | 手塚国光 海堂薫 | サポーター「体」12%アップ |
お前は青学の柱になれ! | 越前リョーマ 手塚国光 | サポーター「技」12%アップ |
3人でダブルス | 大石秀一郎 菊丸英二 桃城武 | オーダー3人「心」18%アップ |
氷帝学園中等部 | 跡部景吾 忍足侑士 宍戸亮 向日岳人 芥川慈郎 樺地崇弘 鳳長太郎 日吉若 | 全体「心」「技」「体」8%アップ |
氷帝3年C組 | 宍戸亮 芥川慈郎 | オーダー3人「体」12%アップ |
氷帝最強ダブルス | 宍戸亮 鳳長太郎 | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
勝つんは氷帝 | 忍足侑士 向日岳人 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
短期決戦だ! | 向日岳人 日吉若 | サポーター「技」12%アップ |
王様(キング)と氷帝の天才 | 跡部景吾 忍足侑士 | サポーター「技」12%アップ |
下剋上だ! | 跡部景吾 日吉若 | オーダー3人「心」12%アップ |
なぁ樺地?ウス | 跡部景吾 樺地崇弘 | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
立海大附属中学校 | 幸村精市 真田弦一郎 柳蓮二 仁王雅治 柳生比呂士 丸井ブン太 ジャッカル桑原 切原赤也 | 全体「心」「技」「体」8%アップ |
立海3年A組 | 真田弦一郎 柳生比呂士 | オーダー3人「体」12%アップ |
立海3年B組 | 仁王雅治 丸井ブン太 | オーダー3人「体」12%アップ |
立海ビッグ3(スリー) | 幸村精市 真田弦一郎 柳蓮二 | 全体「心」9%アップ |
詐欺(ペテン)師と紳士(ジェントルマン) | 仁王雅治 柳生比呂士 | サポーター「技」12%アップ |
猛獣使いの達人 | 柳蓮二 切原赤也 | サポーター「体」12%アップ |
ダブルスは2人で | 丸井ブン太 ジャッカル桑原 | オーダー3人「技」12%アップ |
皇帝と神の子 | 幸村精市 真田弦一郎 | 全体「心」6%アップ |
比嘉中学校 | 木手永四郎 甲斐裕次郎 平古場凛 知念寛 田仁志慧 | 全体「心」「技」「体」5%アップ |
比嘉3年2組 | 甲斐裕次郎 平古場凛 | オーダー3人「体」12%アップ |
沖縄(うちなー)ダブルス | 平古場凛 知念寛 | 全体「心」6%アップ |
止めなさいよ甲斐クン | 木手永四郎 甲斐裕次郎 | オーダー3人「心」12%アップ |
四天宝寺中学校 | 白石蔵ノ介 千歳千里 金色小春 一氏ユウジ 忍足謙也 石田銀 財前光 遠山金太郎 | 全体「心」「技」「体」8%アップ |
四天宝寺3年2組 | 白石蔵ノ介 忍足謙也 | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
四天宝寺3年8組 | 金色小春 一氏ユウジ | オーダー3人「体」12%アップ |
ほな…本気(マジ)でいきまっせ | 忍足謙也 石田銀 | オーダー3人「体」12%アップ |
光速ダブルス | 忍足謙也 財前光 | 全体「心」6%アップ |
才気煥発とポーチ | 千歳千里 財前光 | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
合宿途中参加組 | 一氏ユウジ 財前光 | 全体「体」6%アップ |
六角中学校 | 黒羽春風 天根ヒカル | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
豪快ダブルス | 黒羽春風 天根ヒカル | サポーター「技」12%アップ |
山吹中学校 | 南健太郎 千石清純 亜久津仁 東方雅美 | 全体「心」「技」「体」4%アップ |
山吹3年3組 | 千石清純 亜久津仁 | サポーター「技」12%アップ |
地味’s | 南健太郎 東方雅美 | 全体「心」6%アップ |
不動峰中学校 | 橘桔平 神尾アキラ 伊武深司 | 全体「心」「技」「体」3%アップ |
不動峰2大エース | 神尾アキラ 伊武深司 | サポーター「心」12%アップ |
聖ルドルフ学院中学校 | 観月はじめ 不二裕太 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
名古屋星徳中学校 | リリアデント蔵兎座 | 全体「心」「技」「体」1%アップ |
部屋まとめ
スキル名 | 対象キャラクター | 効果 |
---|---|---|
102号室 | 徳川カズヤ 入江奏多 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
133号室 | 越知月光 毛利寿三郎 | オーダー3人「心」12%アップ |
134号室 | 種ヶ島修二 大曲竜次 | オーダー3人「心」12%アップ |
201号室 | 不二周助 幸村精市 白石蔵ノ介 | 全体「心」「技」「体」3%アップ |
202号室 | 乾貞治 柳蓮二 千歳千里 観月はじめ | 全体「心」12%アップ |
203号室 | 桃城武 柳生比呂士 ジャッカル桑原 伊武深司 | サポーター「心」24%アップ |
204号室 | 丸井ブン太 向日岳人 芥川慈郎 | オーダー3人「技」18%アップ |
205号室 | 海堂薫 日吉若 切原赤也 財前光 | 全体「体」12%アップ |
206号室 | 越前リョーマ 遠山金太郎 不二裕太 リリアデント蔵兎座 | 全体「技」12%アップ |
207号室 | 金色小春 一氏ユウジ 黒羽春風 天根ヒカル | サポーター「技」24%アップ |
210号室 | 跡部景吾 南健太郎 東方雅美 | 全体「心」「技」「体」3%アップ |
211号室 | 大石秀一郎 菊丸英二 宍戸亮 鳳長太郎 | オーダー3人「技」24%アップ |
212号室 | 忍足侑士 忍足謙也 神尾アキラ | サポーター「体」18%アップ |
214号室 | 樺地崇弘 仁王雅治 | サポーター「技」12%アップ |
217号室 | 真田弦一郎 石田銀 橘桔平 千石清純 | サポーター「体」24%アップ |
220号室 | 木手永四郎 甲斐裕次郎 平古場凛 知念寛 田仁志慧 | オーダー3人「心」「技」「体」10%アップ |
224号室 | 河村隆 亜久津仁 | オーダー3人「体」12%アップ |
誕生月まとめ
スキル名 | 対象キャラクター | 効果 |
---|---|---|
1月生まれ | 樺地崇弘 石田銀 毛利寿三郎 | オーダー3人「体」18%アップ |
2月生まれ | 不二周助 鳳長太郎 不二裕太 リリアデント蔵兎座 | オーダー3人「技」24%アップ |
3月生まれ | 幸村精市 平古場凛 忍足謙也 君島育斗 | オーダー3人「技」24%アップ |
4月生まれ | 大石秀一郎 丸井ブン太 白石蔵ノ介 遠山金太郎 亜久津仁 遠野篤京 | 全体「心」18%アップ |
5月生まれ | 海堂薫 芥川慈郎 真田弦一郎 観月はじめ 種ヶ島修二 | オーダー3人「心」30%アップ |
6月生まれ | 乾貞治 柳蓮二 知念寛 | サポーター「技」18%アップ |
7月生まれ | 桃城武 財前光 南健太郎 平等院鳳凰 徳川カズヤ | オーダー3人「心」「技」「体」10%アップ |
8月生まれ | 甲斐裕次郎 橘桔平 神尾アキラ 越知月光 | 全体「心」「技」「体」4%アップ |
9月生まれ | 宍戸亮 向日岳人 切原赤也 一氏ユウジ 東方雅美 黒羽春風 | サポーター「技」36%アップ |
10月生まれ | 手塚国光 跡部景吾 忍足侑士 柳生比呂士 田仁志慧 鬼十次郎 大曲竜次 | 全体「心」「技」「体」7%アップ |
11月生まれ | 菊丸英二 河村隆 ジャッカル桑原 木手永四郎 金色小春 伊武深司 千石清純 天根ヒカル | サポーター「体」48%アップ |
12月生まれ | 越前リョーマ 日吉若 仁王雅治 千歳千里 越前リョーガ 三津谷あくと 入江奏多 | オーダー3人「心」42%アップ |
家族構成まとめ
スキル名 | 対象キャラクター | 効果 |
---|---|---|
越前家 | 越前リョーマ 越前リョーガ | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
不二家 | 不二周助 不二裕太 | オーダー3人「体」12%アップ |
忍足家 | 忍足侑士 忍足謙也 | サポーター「心」12%アップ |
1人っこ | 手塚国光 乾貞治 跡部景吾 ジャッカル桑原 遠山金太郎 亜久津仁 君島育斗 遠野篤京 越知月光 三津谷あくと | 全体「技」30%アップ |
その他ペア系まとめ
スキル名 | 対象キャラクター | 効果 |
---|---|---|
王子様と王様(キング) | 越前リョーマ 跡部景吾 | オーダー3人「技」12%アップ |
王子様と神の子 | 越前リョーマ 幸村精市 | オーダー3人「心」「技」「体」4%アップ |
王子様と皇帝 | 越前リョーマ 真田弦一郎 | オーダー3人「体」12%アップ |
王子様と怪童 | 越前リョーマ 亜久津仁 | オーダー3人「心」「技」「体」4%アップ |
超一年生(スーパールーキー) | 越前リョーマ 遠山金太郎 | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
左殺しとルーキー | 越前リョーマ 不二裕太 | 全体「体」6%アップ |
high tension | 越前リョーマ 日吉若 | サポーター「体」12%アップ |
1年はもっと苦労すべきだろ | 越前リョーマ 伊武深司 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
カルピン…? | 越前リョーマ 田仁志慧 | 全体「体」6%アップ |
お前とは戦う予感がしていた | 越前リョーマ 徳川カズヤ | サポーター「心」12%アップ |
聖書(バイブル)と天才 | 不二周助 白石蔵ノ介 | 全体「技」6%アップ |
天才と悪魔(デビル) | 不二周助 切原赤也 | 全体「心」6%アップ |
またオメェと対戦してぇ!! | 不二周助 芥川慈郎 | オーダー3人「技」12%アップ |
弟が世話になったね… | 不二周助 観月はじめ | オーダー3人「技」12%アップ |
俺達の覚悟 | 手塚国光 真田弦一郎 | サポーター「体」12%アップ |
永遠のタイブレーク | 手塚国光 跡部景吾 | サポーター「体」12%アップ |
百錬自得と超コピー | 手塚国光 樺地崇弘 | オーダー3人「技」12%アップ |
百錬自得と才気煥発 | 手塚国光 千歳千里 | オーダー3人「心」「技」「体」4%アップ |
手塚ぁーーっ!! | 手塚国光 木手永四郎 | 全体「体」6%アップ |
タマゴと詐欺(ペテン)師 | 大石秀一郎 仁王雅治 | 全体「技」6%アップ |
裏手とアクロバティック | 菊丸英二 甲斐裕次郎 | サポーター「技」12%アップ |
博士と教授 | 乾貞治 柳蓮二 | 全体「技」6%アップ |
コートの内と外 | 乾貞治 観月はじめ | サポーター「心」12%アップ |
熱血中学生 | 桃城武 忍足謙也 | 全体「技」6%アップ |
くせ者同士 | 桃城武 忍足侑士 | 全体「心」6%アップ |
くわせ者同士 | 桃城武 千石清純 | オーダー3人「心」12%アップ |
桃太郎の鬼退治 | 桃城武 鬼十次郎 | 全体「体」6%アップ |
奇妙な出会い | 海堂薫 柳生比呂士 | オーダー3人「心」12%アップ |
中学最硬ペア | 河村隆 樺地崇弘 | サポーター「技」12%アップ |
波動球対決 | 河村隆 石田銀 | 全体「体」6%アップ |
幻のダブルスペア | 跡部景吾 仁王雅治 | サポーター「体」12%アップ |
バラ風呂 | 跡部景吾 観月はじめ | 全体「技」6%アップ |
御曹司 | 跡部景吾 君島育斗 | 全体「心」6%アップ |
し…進化が加速してたまるかぁぁぁっ!! | 跡部景吾 入江奏多 | オーダー3人「技」12%アップ |
そろそろ前出てもいいよな? | 宍戸亮 橘桔平 | サポーター「体」12%アップ |
だからアイツを前に出しちゃダメなんだ | 芥川慈郎 不二裕太 | 全体「技」6%アップ |
殺し屋にガムを | 丸井ブン太 木手永四郎 | オーダー3人「技」12%アップ |
いっぱい食べたい | 丸井ブン太 田仁志慧 | サポーター「技」12%アップ |
天使と聖書(バイブル) | 切原赤也 白石蔵ノ介 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
悪魔(デビル)とアイスマン | 切原赤也 リリアデント蔵兎座 | オーダー3人「心」12%アップ |
歩くの大好き | 千歳千里 越知月光 | オーダー3人「体」12%アップ |
九州二翼 | 千歳千里 橘桔平 | 全体「心」6%アップ |
東西スピードタッグ | 忍足謙也 神尾アキラ | 全体「体」6%アップ |
金太郎の鬼退治 | 遠山金太郎 鬼十次郎 | オーダー3人「体」12%アップ |
ラッキー&リズム | 神尾アキラ 千石清純 | 全体「体」6%アップ |
皇帝と怪物 | 亜久津仁 真田弦一郎 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
ひらがなネーム | 観月はじめ 三津谷あくと | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
アイランド | 種ヶ島修二 君島育斗 | 全体「心」「技」「体」2%アップ |
因縁の2人 | 平等院鳳凰 鬼十次郎 | オーダー3人「体」12%アップ |
アイデアマンと二刀流 | 種ヶ島修二 大曲竜次 | サポーター「心」「技」「体」4%アップ |
ダブルスのスペシャリスト | 越知月光 毛利寿三郎 | サポーター「心」12%アップ |
ひげ | 平等院鳳凰 大曲竜次 | オーダー3人「心」12%アップ |
交渉人と処刑人 | 君島育斗 遠野篤京 | 全体「技」6%アップ |
その他まとめ
スキル名 | 対象キャラクター | 効果 |
---|---|---|
カタカナネーム | 越前リョーマ 丸井ブン太 ジャッカル桑原 一氏ユウジ 神尾アキラ 天根ヒカル リリアデント蔵兎座 越前リョーガ 徳川カズヤ | 全体「心」27%アップ |
眼鏡高校生 | 君島育斗 三津谷あくと 入江奏多 | 全体「技」9%アップ |
高校生部長’s | 平等院鳳凰 越智月光 鬼十次郎 | 全体「体」9%アップ |
中学生部長’s | 手塚国光 橘桔平 南健太郎 跡部景吾 幸村精市 木手永四郎 白石蔵ノ介 | 全体「心」21%アップ |
副部長’s | 大石秀一郎 神尾アキラ 東方雅美 真田弦一郎 甲斐裕次郎 | サポーター「心」30%アップ |
1年生 | 越前リョーマ 遠山金太郎 リリアデント蔵兎座 毛利寿三郎 | サポーター「心」「技」「体」8%アップ |
スペシャルミッショントリオ | 越前リョーマ 田仁志慧 忍足謙也 | サポーター「心」「技」「体」6%アップ |
天衣無縫の極み | 越前リョーマ 手塚国光 遠山金太郎 鬼十次郎 | 全体「技」12%アップ |
データマン | 乾貞治 柳蓮二 金色小春 観月はじめ 三津谷あくと | サポーター「技」30%アップ |
オレのカブちゃんが一番 | 跡部景吾 真田弦一郎 白石蔵ノ介 | 全体の「心」「技」「体」3%アップ |
ティータイム | 跡部景吾 観月はじめ 柳生比呂士 | オーダー3人「体」18%アップ |
ビッグ&スモール | 大石秀一郎 金色小春 大曲竜次 | オーダー3人「心」18%アップ |
花とともに | 幸村精市 伊武深司 リリアデント蔵兎座 | サポーター「心」18%アップ |
昼寝好き | 越前リョーマ 芥川慈郎 越前リョーガ | 全体「体」9%アップ |
ホクロ’s | 跡部景吾 仁王雅治 橘桔平 | オーダー3人「技」18%アップ |
Jr.選抜組 | 跡部景吾 真田弦一郎 柳蓮二 千石清純 | オーダー3人「体」24%アップ |
サン&ムーン | 向日岳人 日吉若 観月はじめ 越知月光 | サポーター「心」「技」「体」8%アップ |
※随時更新していきます。
コメントを残す