イベント「笑顔を咲かせて」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
36,000:笑顔を咲かせて第22話
☆SRシーンカードが欲しい!
60,000:[Smile]鳳長太郎
300,000:[Smile]鳳長太郎(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
500,000:[Smile]真田弦一郎
1,000,000:[Smile]菊丸英二
3,000,000:[Smile]真田弦一郎(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
105,000:ホーム背景・椿のある道(夕)(全種取得)
230,000:マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | 笑顔を咲かせて第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | 笑顔を咲かせて第2話 |
1,000 | ビートストーン×50 |
1,500 | 笑顔を咲かせて第3話 |
2,000 | オートプレイチケット×2 |
2,500 | 笑顔を咲かせて第4話 |
3,000 | APドリンク10×2 |
3,500 | 笑顔を咲かせて第5話 |
4,000 | マイスペ設置物・赤系の花が咲いたレンガの花壇×5 |
4,500 | 笑顔を咲かせて第6話 |
5,000 | ボール・赤×20 |
6,000 | 笑顔を咲かせて第7話 |
7,000 | ボール・青×20 |
8,000 | 笑顔を咲かせて第8話 |
9,000 | マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5 |
10,000 | 笑顔を咲かせて第9話 |
11,000 | ボール・黄×20 |
12,000 | 笑顔を咲かせて第10話 |
13,000 | ライジングコイン×100 |
14,000 | 笑顔を咲かせて第11話 |
15,000 | ストーリーキー×2 |
16,000 | 笑顔を咲かせて第12話 |
17,000 | マイスペ設置物・ドライフラワーのガーランド×2 |
18,000 | 笑顔を咲かせて第13話 |
19,000 | シューズ・赤×5 |
20,000 | 笑顔を咲かせて第14話 |
21,000 | シューズ・青×5 |
22,000 | 笑顔を咲かせて第15話 |
23,000 | シューズ・黄×5 |
24,000 | 笑顔を咲かせて第16話 |
25,000 | マイスペ台座・フラワーガーデンの台座 |
26,000 | 笑顔を咲かせて第17話 |
27,000 | ストーリーキー×2 |
28,000 | 笑顔を咲かせて第18話 |
29,000 | ラケット・赤×2 |
30,000 | 笑顔を咲かせて第19話 |
31,000 | ラケット・青×2 |
32,000 | 笑顔を咲かせて第20話 |
33,000 | ラケット・黄×2 |
34,000 | 笑顔を咲かせて第21話 |
35,000 | ストーリーキー×2 |
36,000 | 笑顔を咲かせて第22話 |
37,000 | ボール・赤×20 |
38,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×4 |
39,000 | ボール・青×20 |
40,000 | マイスペ設置物・赤色のフラワーハンギングバスケット×5 |
41,000 | ボール・黄×20 |
42,000 | マイスペ設置物・青系の花が咲いたレンガの花壇×5 |
43,000 | 3倍ブーストチケット |
44,000 | マイスペ床・ガーデンにある石張りの床 |
45,000 | APドリンク20 |
46,000 | マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5 |
47,000 | シューズ・赤×5 |
48,000 | マイスペ設置物・ドライフラワーのガーランド×2 |
49,000 | シューズ・青×5 |
50,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×4 |
51,000 | シューズ・黄×5 |
52,000 | マイスペ設置物・お菓子つきのガーデンテーブルセット |
53,000 | ライジングコイン×100 |
54,000 | マイスペ設置物・青色のフラワーハンギングバスケット×5 |
55,000 | オートプレイチケット×3 |
56,000 | マイスペ壁・風化したレンガの壁 |
57,000 | 3倍ブーストチケット |
58,000 | ホーム背景・椿のある道(昼) |
59,000 | ライジングコイン×100 |
60,000 | [Smile]鳳長太郎 |
62,500 | ラケット・赤×3 |
65,000 | マイスペ設置物・小鳥が集まるガーデンのバードバス |
67,500 | ラケット・青×3 |
70,000 | マイスぺ背景・晴れたフラワーガーデンの背景 |
72,500 | ラケット・黄×3 |
75,000 | ストーリーキー×2 |
77,500 | 3倍ブーストチケット |
80,000 | APドリンク20×2 |
82,500 | マイスペ設置物・赤系の花が咲いたレンガの花壇×5 |
85,000 | ライジングコイン×100 |
87,500 | マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5 |
90,000 | [Smile]鳳長太郎 |
93,000 | マイスペ設置物・ドライフラワーのガーランド×2 |
96,000 | レアガチャチケット |
99,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×4 |
102,000 | 3倍ブーストチケット |
105,000 | ホーム背景・椿のある道(夕) |
108,000 | >ライジングコイン×100 |
111,000 | マイスペ設置物・黄色のフラワーハンギングバスケット×5 |
114,000 | オートプレイチケット×2 |
117,000 | マイスペ設置物・青系の花が咲いたレンガの花壇×5 |
120,000 | [Smile]鳳長太郎 |
123,000 | マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5 |
126,000 | ビートストーン×50 |
129,000 | マイスペ設置物・ドライフラワーのガーランド×2 |
132,000 | シューズ・赤×5 |
135,000 | 3倍ブーストチケット |
138,000 | シューズ・青×5 |
141,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×4 |
144,000 | シューズ・黄×5 |
147,000 | マイスペ設置物・赤色のフラワーハンギングバスケット×5 |
150,000 | [Smile]鳳長太郎 |
153,000 | APドリンク20×2 |
156,000 | マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5 |
159,000 | ラケット・赤×3 |
162,000 | マイスペ設置物・青色のフラワーハンギングバスケット×5 |
165,000 | ラケット・青×3 |
170,000 | 3倍ブーストチケット |
175,000 | ラケット・黄×3 |
180,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×4 |
185,000 | ゴールド×50000 |
190,000 | マイスペ設置物・黄色のフラワーハンギングバスケット×5 |
195,000 | ライジングコイン×100 |
200,000 | [Smile]鳳長太郎 |
210,000 | APドリンク30 |
220,000 | オートプレイチケット×2 |
230,000 | マイスペ設置物・木組みのガーデニングパーテーション×5 |
240,000 | ビートストーン×50 |
250,000 | [Smile]鳳長太郎 |
260,000 | 3倍ブーストチケット |
270,000 | ライジングコイン×100 |
280,000 | APドリンク30 |
290,000 | キャラスター(大)×2 |
300,000 | [Smile]鳳長太郎 |
310,000 | APドリンク30 |
320,000 | ビートストーン×50 |
330,000 | オートプレイチケット×2 |
340,000 | ライジングコイン×100 |
350,000 | APドリンク30 |
360,000 | ゴールド×50000 |
370,000 | レアガチャチケット |
380,000 | APドリンク30 |
390,000 | ビートストーン×50 |
400,000 | オートプレイチケット×2 |
425,000 | ライジングコイン×100 |
450,000 | ビートストーン×50 |
475,000 | APドリンク30 |
500,000 | [Smile]真田弦一郎 |
525,000 | ライジングコイン×50 |
550,000 | オートプレイチケット×2 |
575,000 | ゴールド×50000 |
600,000 | 5倍ブーストチケット |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | オートプレイチケット×2 |
675,000 | ライジングコイン×50 |
700,000 | [Smile]真田弦一郎 |
725,000 | APドリンク30 |
750,000 | ライジングコイン×50 |
775,000 | オートプレイチケット×2 |
800,000 | ゴールド×50000 |
825,000 | APドリンク30 |
850,000 | ビートストーン×50 |
875,000 | ライジングコイン×50 |
900,000 | [Smile]真田弦一郎 |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | ライジングコイン×50 |
975,000 | オートプレイチケット×2 |
1,000,000 | [Smile]菊丸英二 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ビートストーン×50 |
1,075,000 | ライジングコイン×50 |
1,100,000 | [Smile]真田弦一郎 |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | ライジングコイン×50 |
1,175,000 | オートプレイチケット×2 |
1,200,000 | ゴールド×50000 |
1,225,000 | APドリンク30 |
1,250,000 | ビートストーン×50 |
1,275,000 | ライジングコイン×50 |
1,300,000 | [Smile]真田弦一郎 |
1,325,000 | APドリンク30 |
1,350,000 | ライジングコイン×50 |
1,375,000 | オートプレイチケット×2 |
1,400,000 | ゴールド×50000 |
1,425,000 | APドリンク30 |
1,450,000 | ビートストーン×50 |
1,475,000 | ライジングコイン×50 |
1,500,000 | [Smile]真田弦一郎 |
1,530,000 | APドリンク30 |
1,560,000 | ライジングコイン×50 |
1,590,000 | オートプレイチケット×2 |
1,620,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | ゴールド×50000 |
1,680,000 | オートプレイチケット×2 |
1,710,000 | APドリンク30 |
1,740,000 | ビートストーン×50 |
1,770,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | [Smile]真田弦一郎 |
1,830,000 | APドリンク30 |
1,860,000 | ライジングコイン×50 |
1,890,000 | オートプレイチケット×2 |
1,920,000 | APドリンク30 |
1,950,000 | ゴールド×50000 |
1,980,000 | オートプレイチケット×2 |
2,010,000 | APドリンク30 |
2,040,000 | ビートストーン×50 |
2,070,000 | APドリンク30 |
2,100,000 | [Smile]真田弦一郎 |
2,130,000 | APドリンク30 |
2,160,000 | ライジングコイン×50 |
2,190,000 | オートプレイチケット×2 |
2,220,000 | ゴールド×50000 |
2,250,000 | APドリンク30 |
2,280,000 | オートプレイチケット×2 |
2,310,000 | ライジングコイン×50 |
2,340,000 | APドリンク30 |
2,370,000 | ビートストーン×50 |
2,400,000 | [Smile]真田弦一郎 |
2,430,000 | APドリンク30 |
2,460,000 | ライジングコイン×50 |
2,490,000 | オートプレイチケット×2 |
2,520,000 | ゴールド×50000 |
2,550,000 | APドリンク30 |
2,580,000 | オートプレイチケット×2 |
2,610,000 | ライジングコイン×50 |
2,640,000 | APドリンク30 |
2,670,000 | ビートストーン×50 |
2,700,000 | [Smile]真田弦一郎 |
2,730,000 | APドリンク30 |
2,760,000 | ライジングコイン×50 |
2,790,000 | オートプレイチケット×2 |
2,820,000 | ゴールド×50000 |
2,850,000 | APドリンク30 |
2,880,000 | オートプレイチケット×2 |
2,910,000 | ライジングコイン×50 |
2,940,000 | APドリンク30 |
2,970,000 | ビートストーン×50 |
3,000,000 | [Smile]真田弦一郎 |
以降200,000pt毎 | 下記いずれか1種 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(45%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「笑顔を咲かせて」詳細はこちら
コメントを残す