イベント「SNOW×SNOW」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
25,000:SNOW×SNOW第14話
☆SRシーンカードが欲しい!
50,000:[SNOW]柳生比呂士
300,000:[SNOW]柳生比呂士(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
650,000:[SNOW]大石秀一郎
3,500,000:[SNOW]大石秀一郎(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
180,000:ホーム背景・レストラン(夜/雪)(全種取得)
260,000:マイスペ設置物・お手製スノーマン×5(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | SNOW×SNOW第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | SNOW×SNOW第2話 |
750 | ビートストーン×50 |
1,000 | SNOW×SNOW第3話 |
1,500 | オートプレイチケット×2 |
2,000 | SNOW×SNOW第4話 |
2,500 | APドリンク10×2 |
3,000 | SNOW×SNOW第5話 |
3,500 | ボール・赤×20 |
4,000 | SNOW×SNOW第6話 |
4,500 | ボール・青×20 |
5,000 | マイスペ設置物・白銀のクリスマスツリー×5 |
6,000 | SNOW×SNOW第7話 |
7,000 | ボール・黄×20 |
8,000 | SNOW×SNOW第8話 |
9,000 | マイスペ設置物・クリスマスマーケットの出店×5 |
10,000 | SNOW×SNOW第9話 |
11,000 | ライジングコイン×100 |
12,000 | マイスペ設置物・雪を被ったベンチ×5 |
13,000 | SNOW×SNOW第10話 |
14,000 | ストーリーキー×2 |
15,000 | マイスペ設置物・雪を被ったフェンス×5 |
16,000 | SNOW×SNOW第11話 |
17,000 | シューズ・赤×5 |
18,000 | マイスペ設置物・イルミネーションが暖かな街灯×5 |
19,000 | SNOW×SNOW第12話 |
20,000 | シューズ・青×5 |
21,000 | マイスペ設置物・お手製スノーマン×5 |
22,000 | SNOW×SNOW第13話 |
23,000 | シューズ・黄×5 |
24,000 | ストーリーキー×2 |
25,000 | SNOW×SNOW第14話 |
26,000 | マイスペ台座・イルミネーションで飾られた町角 |
27,000 | ラケット・赤×2 |
28,000 | ラケット・青×2 |
29,000 | ラケット・黄×2 |
30,000 | ライジングコイン×100 |
31,000 | ボール・赤×20 |
32,000 | ボール・青×20 |
33,000 | ボール・黄×20 |
34,000 | APドリンク20 |
36,000 | マイスペ設置物・厚く張った天然のスケートリンク |
38,000 | ストーリーキー×2 |
40,000 | マイスペ設置物・白銀のクリスマスツリー×5 |
42,000 | シューズ・赤×5 |
44,000 | マイスペ設置物・クリスマスの特大スノードーム |
46,000 | シューズ・青×5 |
48,000 | マイスペ床・ひんやり凍てついた地面 |
50,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
52,000 | シューズ・黄×5 |
54,000 | マイスペ壁・イルミネーションが輝く並木 |
56,000 | ホーム背景・16面コート(昼/雪) |
58,000 | ライジングコイン×100 |
60,000 | マイスぺ背景・サンタを待ちわびて眠る町 |
62,500 | ラケット・赤×3 |
65,000 | マイスペ設置物・クリスマスマーケットの出店×5 |
67,500 | ラケット・青×3 |
70,000 | ストーリーキー×2 |
72,500 | ラケット・黄×3 |
75,000 | オートプレイチケット×3 |
77,500 | マイスペ設置物・雪を被ったベンチ×5 |
80,000 | ライジングコイン×100 |
82,500 | マイスペ設置物・雪を被ったフェンス×5 |
85,000 | APドリンク20 |
87,500 | マイスペ設置物・イルミネーションが暖かな街灯×5 |
90,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
94,000 | マイスペ設置物・お手製スノーマン×5 |
98,000 | APドリンク20×2 |
102,000 | ホーム背景・16面コート観客席(昼/雪) |
106,000 | キャラスター(中)×2 |
110,000 | マイスペ設置物・白銀のクリスマスツリー×5 |
114,000 | APドリンク30 |
118,000 | マイスペ設置物・クリスマスマーケットの出店×5 |
122,000 | ライジングコイン×100 |
126,000 | マイスペ設置物・雪を被ったベンチ×5 |
130,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
134,000 | シューズ・赤×5 |
138,000 | マイスペ設置物・雪を被ったフェンス×5 |
142,000 | シューズ・青×5 |
146,000 | マイスペ設置物・イルミネーションが暖かな街灯×5 |
150,000 | シューズ・黄×5 |
154,000 | マイスペ設置物・お手製スノーマン×5 |
158,000 | ラケット・赤×3 |
162,000 | マイスペ設置物・白銀のクリスマスツリー×5 |
166,000 | ラケット・青×3 |
170,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
175,000 | ラケット・黄×3 |
180,000 | ホーム背景・レストラン(夜/雪) |
185,000 | APドリンク30 |
190,000 | マイスペ設置物・クリスマスマーケットの出店×5 |
195,000 | ライジングコイン×100 |
200,000 | マイスペ設置物・雪を被ったベンチ×5 |
210,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
220,000 | マイスペ設置物・雪を被ったフェンス×5 |
230,000 | ビートストーン×50 |
240,000 | マイスペ設置物・イルミネーションが暖かな街灯×5 |
250,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
260,000 | マイスペ設置物・お手製スノーマン×5 |
270,000 | ライジングコイン×100 |
280,000 | APドリンク30 |
290,000 | キャラスター(大)×2 |
300,000 | [SNOW]柳生比呂士 |
325,000 | APドリンク30 |
350,000 | オートプレイチケット×2 |
375,000 | ライジングコイン×100 |
400,000 | レアガチャチケット |
425,000 | APドリンク30 |
450,000 | ゴールド×50000 |
475,000 | オートプレイチケット×2 |
500,000 | ビートストーン×50 |
525,000 | ライジングコイン×100 |
550,000 | APドリンク30 |
575,000 | オートプレイチケット×2 |
600,000 | レアガチャチケット |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
675,000 | APドリンク30 |
700,000 | ライジングコイン×50 |
725,000 | オートプレイチケット×2 |
750,000 | ゴールド×50000 |
775,000 | APドリンク30 |
800,000 | ライジングコイン×50 |
825,000 | オートプレイチケット×2 |
850,000 | ビートストーン×50 |
875,000 | APドリンク30 |
900,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | ライジングコイン×50 |
975,000 | オートプレイチケット×2 |
1,000,000 | ゴールド×50000 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ライジングコイン×50 |
1,075,000 | オートプレイチケット×2 |
1,100,000 | ビートストーン×50 |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
1,175,000 | APドリンク30 |
1,200,000 | ライジングコイン×50 |
1,225,000 | オートプレイチケット×2 |
1,250,000 | ゴールド×50000 |
1,275,000 | APドリンク30 |
1,300,000 | ライジングコイン×50 |
1,325,000 | オートプレイチケット×2 |
1,350,000 | ビートストーン×50 |
1,375,000 | APドリンク30 |
1,400,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
1,425,000 | オートプレイチケット×2 |
1,450,000 | ライジングコイン×50 |
1,475,000 | APドリンク30 |
1,500,000 | ビートストーン×50 |
1,525,000 | APドリンク30 |
1,550,000 | ライジングコイン×50 |
1,575,000 | オートプレイチケット×2 |
1,600,000 | ゴールド×50000 |
1,625,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | オートプレイチケット×2 |
1,675,000 | ライジングコイン×50 |
1,700,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
1,725,000 | APドリンク30 |
1,750,000 | ビートストーン×50 |
1,775,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | ライジングコイン×50 |
1,825,000 | オートプレイチケット×2 |
1,850,000 | ゴールド×50000 |
1,875,000 | APドリンク30 |
1,900,000 | オートプレイチケット×2 |
1,925,000 | ライジングコイン×50 |
1,950,000 | APドリンク30 |
1,975,000 | ビートストーン×50 |
2,000,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
2,025,000 | APドリンク30 |
2,050,000 | ビートストーン×50 |
2,075,000 | APドリンク30 |
2,100,000 | ライジングコイン×50 |
2,125,000 | オートプレイチケット×2 |
2,150,000 | ゴールド×50000 |
2,175,000 | APドリンク30 |
2,200,000 | オートプレイチケット×2 |
2,225,000 | ライジングコイン×50 |
2,250,000 | APドリンク30 |
2,275,000 | ビートストーン×50 |
2,300,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
2,325,000 | オートプレイチケット×2 |
2,350,000 | APドリンク30 |
2,375,000 | ゴールド×50000 |
2,400,000 | ライジングコイン×50 |
2,425,000 | オートプレイチケット×2 |
2,450,000 | APドリンク30 |
2,475,000 | ビートストーン×50 |
2,500,000 | APドリンク30 |
2,550,000 | ライジングコイン×50 |
2,600,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
2,650,000 | オートプレイチケット×2 |
2,700,000 | ゴールド×50000 |
2,750,000 | ライジングコイン×50 |
2,800,000 | APドリンク30 |
2,850,000 | ビートストーン×50 |
2,900,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
2,950,000 | オートプレイチケット×2 |
3,000,000 | ゴールド×50000 |
3,050,000 | ライジングコイン×50 |
3,100,000 | APドリンク30 |
3,150,000 | ビートストーン×50 |
3,200,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
3,250,000 | オートプレイチケット×2 |
3,300,000 | ゴールド×50000 |
3,350,000 | ライジングコイン×50 |
3,400,000 | APドリンク30 |
3,450,000 | ビートストーン×50 |
3,500,000 | [SNOW]大石秀一郎 |
イベント「SNOW×SNOW」詳細はこちら
コメントを残す