イベント「みんなで体育祭!~午前の部~」アイテム獲得達成報酬一覧!
■目標個数
☆SRシーンカードが欲しい!
15,000:[体育祭]亜久津仁
105,000:[体育祭]亜久津仁(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
200,000:[体育祭]観月はじめ
400,000:[体育祭]真田弦一郎
750,000:[体育祭]観月はじめ(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
40,000:ホーム背景・競技場・外観(昼)(全種取得)
72,000:マイスペ設置物・体育祭本部テント×2(全アイテム取得)
アイテム獲得数達成報酬
アイテム獲得数 | 報酬 |
---|---|
50 | マイスペ設置物・レモンの木 |
100 | 育成ポイント×200 |
200 | ガチャポイント×200 |
300 | オートプレイチケット×2 |
400 | ボール・赤×20 |
500 | ボール・青×20 |
750 | ボール・黄×20 |
1,000 | マイスペ設置物・体育祭の入場門×2 |
1,250 | ライジングコイン×50 |
1,500 | シューズ・赤×5 |
1,750 | シューズ・青×5 |
2,000 | シューズ・黄×5 |
2,500 | マイスペ設置物・体育祭本部テント×2 |
3,000 | ストーリーキー×2 |
3,500 | ラケット・赤×2 |
4,000 | ラケット・青×2 |
4,500 | ラケット・黄×2 |
5,000 | マイスペ壁・体育祭フェンス |
6,000 | ストーリーキー×2 |
7,000 | 育成ポイント×300 |
8,000 | ガチャポイント×300 |
9,000 | ビートストーン×50 |
10,000 | マイスペ設置物・エールを届ける熱血応援台 |
11,000 | APドリンク10×2 |
12,000 | キャラスター(小)×3 |
13,000 | ゴールド×50000 |
14,000 | オートプレイチケット×3 |
15,000 | [体育祭]亜久津仁 |
16,000 | キャラスター(中) |
17,000 | ボール・赤×20 |
18,000 | マイスペ設置物・体育祭の入場門×2 |
19,000 | ボール・青×20 |
20,000 | マイスぺ背景・秋晴れの下の体育祭 |
22,000 | ボール・黄×20 |
24,000 | マイスペ設置物・体育祭本部テント×2 |
26,000 | ホーム背景・競技場・内観(昼) |
28,000 | ストーリーキー×2 |
30,000 | [体育祭]亜久津仁 |
32,000 | マイスペ設置物・体育祭の入場門×2 |
34,000 | シューズ・赤×5 |
36,000 | マイスペ設置物・体育祭本部テント×2 |
38,000 | シューズ・青×5 |
40,000 | ホーム背景・競技場・外観(昼) |
42,000 | シューズ・黄×5 |
44,000 | ビートストーン×50 |
45,000 | [体育祭]亜久津仁 |
46,000 | APドリンク20×2 |
48,000 | ラケット・赤×3 |
50,000 | マイスペ設置物・体育祭の入場門×2 |
52,000 | ラケット・青×3 |
54,000 | マイスペ設置物・体育祭本部テント×2 |
56,000 | ラケット・黄×3 |
58,000 | ストーリーキー×2 |
60,000 | [体育祭]亜久津仁 |
63,000 | マイスペ設置物・体育祭の入場門×2 |
66,000 | 育成ポイント×500 |
69,000 | ガチャポイント×500 |
72,000 | マイスペ設置物・体育祭本部テント×2 |
75,000 | [体育祭]亜久津仁 |
78,000 | APドリンク30 |
81,000 | ゴールド×50000 |
84,000 | ライジングコイン×100 |
87,000 | キャラスター(中)×2 |
90,000 | [体育祭]亜久津仁 |
93,000 | APドリンク30 |
96,000 | 育成ポイント×500 |
99,000 | ガチャポイント×500 |
102,000 | キャラスター(大) |
105,000 | [体育祭]亜久津仁 |
108,000 | APドリンク30 |
111,000 | キャラスター(大) |
114,000 | 育成ポイント×500 |
117,000 | ガチャポイント×500 |
120,000 | ビートストーン×50 |
125,000 | キャラスター(大) |
130,000 | 育成ポイント×1000 |
135,000 | ライジングコイン×100 |
140,000 | ガチャポイント×500 |
145,000 | ゴールド×50000 |
150,000 | ライジングコイン×100 |
155,000 | キャラスター(大) |
160,000 | シューズ・赤×5 |
165,000 | シューズ・青×5 |
170,000 | シューズ・黄×5 |
175,000 | ゴールド×50000 |
180,000 | レアガチャチケット |
185,000 | ラケット・赤×3 |
190,000 | ラケット・青×3 |
195,000 | ラケット・黄×3 |
200,000 | [体育祭]観月はじめ |
205,000 | APドリンク30 |
210,000 | キャラスター(大) |
215,000 | ライジングコイン×50 |
220,000 | APドリンク30 |
225,000 | レアガチャチケット |
230,000 | ゴールド×50000 |
235,000 | キャラスター(大) |
240,000 | APドリンク30 |
250,000 | [体育祭]観月はじめ |
260,000 | APドリンク30 |
270,000 | ライジングコイン×50 |
280,000 | オートプレイチケット×2 |
290,000 | ゴールド×50000 |
300,000 | [体育祭]観月はじめ |
310,000 | APドリンク30 |
320,000 | ライジングコイン×50 |
330,000 | オートプレイチケット×2 |
340,000 | ゴールド×50000 |
350,000 | [体育祭]観月はじめ |
360,000 | APドリンク30 |
370,000 | ライジングコイン×50 |
380,000 | オートプレイチケット×2 |
390,000 | ゴールド×50000 |
400,000 | [体育祭]真田弦一郎 |
410,000 | APドリンク30 |
420,000 | ライジングコイン×50 |
430,000 | オートプレイチケット×2 |
440,000 | ゴールド×50000 |
450,000 | [体育祭]観月はじめ |
460,000 | APドリンク30 |
470,000 | ライジングコイン×50 |
480,000 | オートプレイチケット×2 |
490,000 | ゴールド×50000 |
500,000 | [体育祭]観月はじめ |
510,000 | APドリンク30 |
520,000 | ライジングコイン×50 |
530,000 | オートプレイチケット×2 |
540,000 | ゴールド×50000 |
550,000 | [体育祭]観月はじめ |
560,000 | APドリンク30 |
570,000 | ライジングコイン×50 |
580,000 | オートプレイチケット×2 |
590,000 | ゴールド×50000 |
500,000 | [体育祭]観月はじめ |
610,000 | APドリンク30 |
620,000 | ライジングコイン×50 |
630,000 | オートプレイチケット×2 |
640,000 | ゴールド×50000 |
650,000 | [体育祭]観月はじめ |
660,000 | APドリンク30 |
670,000 | ライジングコイン×50 |
680,000 | オートプレイチケット×2 |
690,000 | ゴールド×50000 |
700,000 | [体育祭]観月はじめ |
710,000 | APドリンク30 |
720,000 | ライジングコイン×50 |
730,000 | オートプレイチケット×2 |
740,000 | ゴールド×50000 |
750,000 | [体育祭]観月はじめ |
イベント「みんなで体育祭!~午前の部~」詳細はこちら
コメントを残す