「JUNE DESTINY~扉を開けて~」ランキング報酬まとめ!
イベント「JUNE DESTINY~扉を開けて~」では、集めたポイント総数によってランキングされ、イベント終了時の順位によって報酬が貰えます。
4万位以上でSR[JUNE DESTINY]仁王雅治が貰え、順位が高い程重ね掛けが可能となります。
4万位内を目標に、限定カードをゲットできるように頑張りましょう!
また、順位によって称号の報酬も!
称号が欲しい場合は、3万位内を目標にしましょう!
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1~500位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×11 雨のしずく×15 レアガチャチケット×5 ビートストーン×500 ライジングコイン×500 キャラスター(大)×10 |
501~1,500位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×11 雨のしずく×15 レアガチャチケット×5 ビートストーン×450 ライジングコイン×400 キャラスター(大)×5 |
1,501~3,000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×8 雨のしずく×15 レアガチャチケット×4 ビートストーン×400 ライジングコイン×350 キャラスター(大)×4 |
3,001~7,000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×6 雨のしずく×13 レアガチャチケット×3 ビートストーン×350 ライジングコイン×300 キャラスター(大)×3 |
7,001~10,000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×5 雨のしずく×12 レアガチャチケット×2 ビートストーン×300 ライジングコイン×250 キャラスター(大)×2 |
10,001~20,000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×4 雨のしずく×10 レアガチャチケット×2 ビートストーン×250 ライジングコイン×200 キャラスター(大)×2 |
20,001~30,000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×2 雨のしずく×8 レアガチャチケット×1 ビートストーン×200 ライジングコイン×150 キャラスター(大)×1 |
30,001~40,000位 | [JUNE DESTINY]仁王雅治×1 雨のしずく×5 ビートストーン×150 ライジングコイン×100 キャラスター(大)×1 |
40,001~70,000位 | 雨のしずく×3 ビートストーン×100 ライジングコイン×50 キャラスター(中)×2 |
70,001~100,000位 | 雨のしずく×2 ビートストーン×50 ライジングコイン×25 キャラスター(中)×1 |
100,001~1,000,000位 | 雨のしずく×1 ビートストーン×25 ライジングコイン×25 キャラスター(小)×1 |
称号報酬
順位 | 称号 |
---|---|
1位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」1位 |
2位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」2位 |
3位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」3位 |
4位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」4位 |
5位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」5位 |
6~10位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」10位 |
11~50位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」50位 |
51~100位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」100位 |
101~300位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」300位 |
301~500位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」500位 |
501~1,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」1000位 |
1,001~1,500位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」1500位 |
1,501~3,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」3000位 |
3,001~5,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」5000位 |
5,001~7,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」7000位 |
7,001~10,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」10000位 |
10,001~20,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」20000位 |
20,001~30,000位 | 「JUNE DESTINY~扉を開けて~」30000位 |
イベント「JUNE DESTINY~扉を開けて~」詳細はこちら
コメントを残す