イベント「JUNE DESTINY~扉を開けて~」ミッション一覧!
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
【デイリー】楽曲3回クリア | メダル×50 |
【デイリー】楽曲5回クリア | メダル×100 |
【デイリー】「未来図~Way to go~」3回クリア | APドリンク20×1 |
REDタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
REDタイプ楽曲3回クリア | メダル×75 |
REDタイプ楽曲5回クリア | メダル×100 |
REDタイプ楽曲10回クリア | APドリンク10×1 |
REDタイプ楽曲15回クリア | メダル×150 |
REDタイプ楽曲20回クリア | 育成ポイント×300 |
REDタイプ楽曲25回クリア | ガチャポイント×200 |
REDタイプ楽曲30回クリア | メダル×200 |
REDタイプ楽曲5回フルコンボ | キャラスター(大)×1 |
BLUEタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
BLUEタイプ楽曲3回クリア | メダル×75 |
BLUEタイプ楽曲5回クリア | メダル×100 |
BLUEタイプ楽曲10回クリア | APドリンク10×1 |
BLUEタイプ楽曲15回クリア | メダル×150 |
BLUEタイプ楽曲20回クリア | 育成ポイント×300 |
BLUEタイプ楽曲25回クリア | ガチャポイント×200 |
BLUEタイプ楽曲30回クリア | メダル×200 |
BLUEタイプ楽曲5回フルコンボ | キャラスター(大)×1 |
GREENタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
GREENタイプ楽曲5回クリア | メダル×75 |
GREENタイプ楽曲10回クリア | メダル×100 |
GREENタイプ楽曲15回クリア | APドリンク20×1 |
GREENタイプ楽曲20回クリア | メダル×150 |
GREENタイプ楽曲25回クリア | APドリンク20×1 |
GREENタイプ楽曲30回クリア | メダル×200 |
GREENタイプ楽曲35回クリア | 育成ポイント×500 |
GREENタイプ楽曲40回クリア | ガチャポイント×200 |
GREENタイプ楽曲45回クリア | メダル×250 |
GREENタイプ楽曲5回フルコンボ | キャラスター(大)×1 |
ALLタイプ楽曲1回クリア | メダル×50 |
ALLタイプ楽曲3回クリア | メダル×75 |
ALLタイプ楽曲5回クリア | メダル×100 |
ALLタイプ楽曲10回クリア | APドリンク10×1 |
ALLタイプ楽曲15回クリア | メダル×150 |
ALLタイプ楽曲20回クリア | 育成ポイント×300 |
ALLタイプ楽曲25回クリア | ガチャポイント×200 |
ALLタイプ楽曲30回クリア | メダル×200 |
ALLタイプ楽曲5回フルコンボ | キャラスター(大)×1 |
楽曲「未来図~Way to go~」1回クリア | キャラスター(中)×2 |
楽曲「未来図~Way to go~」3回クリア | ガチャポイント×200 |
楽曲「未来図~Way to go~」5回クリア | APドリンク10×1 |
楽曲「未来図~Way to go~」10回クリア | 育成ポイント×300 |
楽曲「未来図~Way to go~」15回クリア | APドリンク30×1 |
楽曲「未来図~Way to go~」20回クリア | APドリンク30×1 |
楽曲「未来図~Way to go~」1回フルコンボ | キャラスター(中)×3 |
楽曲「未来図~Way to go~」5回フルコンボ | 育成ポイント×1000 |
楽曲「未来図~Way to go~」10回フルコンボ | ガチャポイント×700 |
楽曲50回クリア | ライジングコイン×100 |
メダル合計1000獲得 | ライジングコイン×50 |
メダル合計3000獲得 | APドリンク30×1 |
メダル合計5000獲得 | ライジングコイン×100 |
メダル合計7500獲得 | オートプレイチケット×5 |
メダル合計10000獲得 | ビートストーン×50 |
デイリー以外のイベントミッション10個クリア | メダル×200 |
デイリー以外のイベントミッション30個クリア | メダル×400 |
デイリー以外のイベントミッション50個クリア | ビートストーン×50 |
イベント「JUNE DESTINY~扉を開けて~」詳細はこちら
コメントを残す