イベント「青い鳥の贈り物」ポイント獲得数達成報酬一覧!
■目標ポイント
☆限定ストーリーを全話読みたい!
30,000:青い鳥の贈り物第19話
☆SRシーンカードが欲しい!
60,000:[青い鳥]毛利寿三郎
300,000:[青い鳥]毛利寿三郎(最大数)
☆SSRシーンカードが欲しい!
500,000:[青い鳥]切原赤也
1,000,000:[青い鳥]幸村精市
3,000,000:[青い鳥]切原赤也(完凸)
☆限定アイテムを確保したい!
72,000:マイスぺ背景・鳥たちも祝福する森林の背景(全種取得)
270,000:マイスペ設置物・ガーデンのキャンドルスタンド×6(全アイテム取得)
ポイント獲得数達成報酬
ポイント獲得数 | 報酬 |
---|---|
100 | 青い鳥の贈り物第1話 |
200 | 育成ポイント×2000 |
300 | ガチャポイント×2000 |
500 | 青い鳥の贈り物第2話 |
1,000 | ビートストーン×50 |
1,500 | 青い鳥の贈り物第3話 |
2,000 | オートプレイチケット×2 |
2,500 | 青い鳥の贈り物第4話 |
3,000 | APドリンク10×2 |
3,500 | 青い鳥の贈り物第5話 |
4,000 | マイスペ設置物・ガーデンの会食テーブル×2 |
4,500 | 青い鳥の贈り物第6話 |
5,000 | ボール・赤×20 |
6,000 | 青い鳥の贈り物第7話 |
7,000 | ボール・青×20 |
8,000 | 青い鳥の贈り物第8話 |
9,000 | マイスペ設置物・ガーデンの参列椅子×6 |
10,000 | 青い鳥の贈り物第9話 |
11,000 | ボール・黄×20 |
12,000 | 青い鳥の贈り物第10話 |
13,000 | ライジングコイン×100 |
14,000 | 青い鳥の贈り物第11話 |
15,000 | ストーリーキー×2 |
16,000 | 青い鳥の贈り物第12話 |
17,000 | マイスペ設置物・ガーデンのデコレーション風船×6 |
18,000 | 青い鳥の贈り物第13話 |
19,000 | シューズ・赤×5 |
20,000 | 青い鳥の贈り物第14話 |
21,000 | シューズ・青×5 |
22,000 | 青い鳥の贈り物第15話 |
23,000 | シューズ・黄×5 |
24,000 | 青い鳥の贈り物第16話 |
25,000 | マイスペ台座・デコレーションされたガーデンのゲート |
26,000 | 青い鳥の贈り物第17話 |
27,000 | ストーリーキー×2 |
28,000 | 青い鳥の贈り物第18話 |
29,000 | ラケット・赤×2 |
30,000 | 青い鳥の贈り物第19話 |
31,000 | ラケット・黄×2 |
32,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×6 |
33,000 | APドリンク10×2 |
34,000 | マイスペ設置物・花びらで彩られたレンガ床×4 |
35,000 | ストーリーキー×2 |
36,000 | マイスペ設置物・ガーデンのキャンドルスタンド×6 |
37,000 | ボール・赤×20 |
38,000 | マイスペ設置物・ガーデンの会食テーブル×2 |
39,000 | ボール・青×20 |
40,000 | マイスペ設置物・ガーデンの参列椅子×6 |
41,000 | ボール・黄×20 |
42,000 | マイスペ設置物・ガーデンのデコレーション風船×6 |
43,000 | 3倍ブーストチケット |
44,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×6 |
45,000 | APドリンク20 |
46,000 | マイスペ設置物・花びらで彩られたレンガ床×4 |
47,000 | シューズ・赤×5 |
48,000 | マイスペ設置物・ガーデンのキャンドルスタンド×6 |
49,000 | シューズ・青×5 |
50,000 | マイスペ設置物・ガーデンの会食テーブル×6 |
51,000 | シューズ・黄×5 |
52,000 | マイスペ設置物・幸せを運ぶ小さな鳥かご |
53,000 | ライジングコイン×100 |
54,000 | マイスペ設置物・ガーデンの参列椅子×6 |
55,000 | オートプレイチケット×3 |
56,000 | マイスペ壁・ガーデンのアイアンフェンス |
57,000 | 3倍ブーストチケット |
58,000 | ホーム背景・高台(昼/虹) |
59,000 | ライジングコイン×100 |
60,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
63,000 | ラケット・赤×3 |
66,000 | マイスペ設置物・ふかふかの鳥かごガゼボ |
69,000 | ラケット・青×3 |
72,000 | マイスぺ背景・鳥たちも祝福する森林の背景 |
75,000 | ストーリーキー×2 |
78,000 | ラケット・黄×3 |
81,000 | 3倍ブーストチケット |
84,000 | マイスペ設置物・ガーデンのデコレーション風船×6 |
87,000 | ライジングコイン×100 |
90,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
93,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×6 |
96,000 | レアガチャチケット |
99,000 | マイスペ設置物・花びらで彩られたレンガ床×4 |
102,000 | 3倍ブーストチケット |
105,000 | マイスペ設置物・ガーデンのキャンドルスタンド×6 |
108,000 | >ライジングコイン×100 |
111,000 | マイスペ設置物・ガーデンの会食テーブル×2 |
114,000 | オートプレイチケット×2 |
117,000 | マイスペ設置物・ガーデンの参列椅子×6 |
120,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
123,000 | マイスペ設置物・ガーデンのデコレーション風船×6 |
126,000 | ビートストーン×50 |
129,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×6 |
132,000 | シューズ・赤×5 |
135,000 | 3倍ブーストチケット |
138,000 | シューズ・青×5 |
141,000 | マイスペ設置物・花びらで彩られたレンガ床×4 |
144,000 | シューズ・黄×5 |
147,000 | マイスペ設置物・ガーデンのキャンドルスタンド×6 |
150,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
153,000 | APドリンク20×2 |
156,000 | マイスペ設置物・ガーデンの会食テーブル×2 |
159,000 | ラケット・赤×3 |
162,000 | マイスペ設置物・ガーデンの参列椅子×6 |
165,000 | ラケット・青×3 |
170,000 | 3倍ブーストチケット |
175,000 | ラケット・黄×3 |
180,000 | マイスペ設置物・ガーデンのデコレーション風船×6 |
185,000 | ゴールド×50000 |
190,000 | マイスペ設置物・ガーデンのウェルカムボード×6 |
195,000 | ライジングコイン×100 |
200,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
210,000 | APドリンク30 |
220,000 | オートプレイチケット×2 |
230,000 | マイスペ設置物・花びらで彩られたレンガ床×4 |
240,000 | ビートストーン×50 |
250,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
260,000 | 3倍ブーストチケット |
270,000 | マイスペ設置物・ガーデンのキャンドルスタンド×6 |
280,000 | ライジングコイン×100 |
290,000 | キャラスター(大)×2 |
300,000 | [青い鳥]毛利寿三郎 |
310,000 | APドリンク30 |
320,000 | ビートストーン×50 |
330,000 | オートプレイチケット×2 |
340,000 | ライジングコイン×100 |
350,000 | APドリンク30 |
360,000 | ゴールド×50000 |
370,000 | レアガチャチケット |
380,000 | APドリンク30 |
390,000 | ビートストーン×50 |
400,000 | オートプレイチケット×2 |
425,000 | ライジングコイン×100 |
450,000 | ビートストーン×50 |
475,000 | APドリンク30 |
500,000 | [青い鳥]切原赤也 |
525,000 | ライジングコイン×50 |
550,000 | オートプレイチケット×2 |
575,000 | ゴールド×50000 |
600,000 | 5倍ブーストチケット |
625,000 | APドリンク30 |
650,000 | オートプレイチケット×2 |
675,000 | ライジングコイン×50 |
700,000 | [青い鳥]切原赤也 |
725,000 | APドリンク30 |
750,000 | ライジングコイン×50 |
775,000 | オートプレイチケット×2 |
800,000 | ゴールド×50000 |
825,000 | APドリンク30 |
850,000 | ビートストーン×50 |
875,000 | ライジングコイン×50 |
900,000 | [青い鳥]切原赤也 |
925,000 | APドリンク30 |
950,000 | ライジングコイン×50 |
975,000 | オートプレイチケット×2 |
1,000,000 | [青い鳥]幸村精市 |
1,025,000 | APドリンク30 |
1,050,000 | ビートストーン×50 |
1,075,000 | ライジングコイン×50 |
1,100,000 | [青い鳥]切原赤也 |
1,125,000 | APドリンク30 |
1,150,000 | ライジングコイン×50 |
1,175,000 | オートプレイチケット×2 |
1,200,000 | ゴールド×50000 |
1,225,000 | APドリンク30 |
1,250,000 | ビートストーン×50 |
1,275,000 | ライジングコイン×50 |
1,300,000 | [青い鳥]切原赤也 |
1,325,000 | APドリンク30 |
1,350,000 | ライジングコイン×50 |
1,375,000 | オートプレイチケット×2 |
1,400,000 | ゴールド×50000 |
1,425,000 | APドリンク30 |
1,450,000 | ビートストーン×50 |
1,475,000 | ライジングコイン×50 |
1,500,000 | [青い鳥]切原赤也 |
1,530,000 | APドリンク30 |
1,560,000 | ライジングコイン×50 |
1,590,000 | オートプレイチケット×2 |
1,620,000 | APドリンク30 |
1,650,000 | ゴールド×50000 |
1,680,000 | オートプレイチケット×2 |
1,710,000 | APドリンク30 |
1,740,000 | ビートストーン×50 |
1,770,000 | APドリンク30 |
1,800,000 | [青い鳥]切原赤也 |
1,830,000 | APドリンク30 |
1,860,000 | ライジングコイン×50 |
1,890,000 | オートプレイチケット×2 |
1,920,000 | APドリンク30 |
1,950,000 | ゴールド×50000 |
1,980,000 | オートプレイチケット×2 |
2,010,000 | APドリンク30 |
2,040,000 | ビートストーン×50 |
2,070,000 | APドリンク30 |
2,100,000 | [青い鳥]切原赤也 |
2,130,000 | APドリンク30 |
2,160,000 | ライジングコイン×50 |
2,190,000 | オートプレイチケット×2 |
2,220,000 | ゴールド×50000 |
2,250,000 | APドリンク30 |
2,280,000 | オートプレイチケット×2 |
2,310,000 | ライジングコイン×50 |
2,340,000 | APドリンク30 |
2,370,000 | ビートストーン×50 |
2,400,000 | [青い鳥]切原赤也 |
2,430,000 | APドリンク30 |
2,460,000 | ライジングコイン×50 |
2,490,000 | オートプレイチケット×2 |
2,520,000 | ゴールド×50000 |
2,550,000 | APドリンク30 |
2,580,000 | オートプレイチケット×2 |
2,610,000 | ライジングコイン×50 |
2,640,000 | APドリンク30 |
2,670,000 | ビートストーン×50 |
2,700,000 | [青い鳥]切原赤也 |
2,730,000 | APドリンク30 |
2,760,000 | ライジングコイン×50 |
2,790,000 | オートプレイチケット×2 |
2,820,000 | ゴールド×50000 |
2,850,000 | APドリンク30 |
2,880,000 | オートプレイチケット×2 |
2,910,000 | ライジングコイン×50 |
2,940,000 | APドリンク30 |
2,970,000 | ビートストーン×50 |
3,000,000 | [青い鳥]切原赤也 |
以降200,000pt毎 | 下記いずれか1種 3倍ブーストチケット(5%) APドリンク10(45%) APドリンク20(30%) APドリンク30(20%) |
イベント「青い鳥の贈り物」詳細はこちら
コメントを残す